Henrik Høegh-Andersen
Person i CVR-registret · bopæl: Kaløvej 68, 4862 Guldborg - Guldborgsund
Aktuelle roller (9)
Koncern Guldborgsund Kommune · 5 selskaber
| GULDBORGSUND FORSYNING HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2026 |
| GULDBORGSUND VAND A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2026 |
| GULDBORGSUND VARME A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2026 |
| GULDBORGSUND FORSYNING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2026 |
| GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2026 |
| Fonden Krokodille Zoo | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2021 |
| Høegh-Andersen I/S | Interessenter | siden 01.2003 |
| ELISABETHSMINDE HENRIK HØEGH-ANDERSEN | Interessenter | siden 01.1993 |
| FONDEN BUSINESS LF | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2025 |
Forløb
Aksen dækker 1993-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Annemette Kirsten Schønberg Johnsen | 5 fælles selskaber |
| Camillo Thomas Krog | 5 fælles selskaber |
| Katrine Manja Burmann | 5 fælles selskaber |
| Niels Rasmussen | 5 fælles selskaber |
| René Bjørn Christensen | 5 fælles selskaber |
| Carsten Borella Jacobsen | 2 fælles selskaber |
| Casper Schneidereit | 2 fælles selskaber |
| Hans Erik Pedersen | 2 fælles selskaber |
| Marianne Lisbeth Alstrøm | 2 fælles selskaber |
| Tina Gade | 2 fælles selskaber |
| Asger Høeg | 1 fælles selskab |
| Betina Vestergaard Hagerup | 1 fælles selskab |
| Birthe Lauridsen | 1 fælles selskab |
| Jakob Søndergaard Nielsen | 1 fælles selskab |
| Jan Lyngby Sørensen | 1 fælles selskab |
| Kim Rahbek Hansen | 1 fælles selskab |
| Marie-Louise Brehm Nielsen | 1 fælles selskab |
| Mikkel Røeder Hvitved Wesselhoff | 1 fælles selskab |
| Morten Jensen | 1 fælles selskab |
| René Hedegaard | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (5)
| REFA Energi Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2017 - 12.2021 |
| REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 12.2021 |
| DANISH CROWN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2006 - 01.2007 |
| LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2006 - 12.2006 |
| FORNEBY VINDMØLLELAUG I/S Ophørt | Interessenter | 11.1998 - 05.2006 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.