René Bjørn Christensen
Person i CVR-registret · bopæl: Stubmøllevej 15, 4800 Systofte - Guldborgsund
Aktuelle roller (6)
Koncern Guldborgsund Kommune · 5 selskaber
| GULDBORGSUND FORSYNING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2026 |
| GULDBORGSUND FORSYNING HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2026 |
| GULDBORGSUND VAND A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2026 |
| GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2026 |
| GULDBORGSUND VARME A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2026 |
| Dansk Akvakultur PO | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 04.2023 |
Forløb
Aksen dækker 2010-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Annemette Kirsten Schønberg Johnsen | 5 fælles selskaber |
| Camillo Thomas Krog | 5 fælles selskaber |
| Henrik Høegh-Andersen | 5 fælles selskaber |
| Katrine Manja Burmann | 5 fælles selskaber |
| Niels Rasmussen | 5 fælles selskaber |
| Carsten Borella Jacobsen | 2 fælles selskaber |
| Casper Schneidereit | 2 fælles selskaber |
| Hans Erik Pedersen | 2 fælles selskaber |
| Marianne Lisbeth Alstrøm | 2 fælles selskaber |
| Tina Gade | 2 fælles selskaber |
| Torben Gaston Brabo | 1 fælles selskab |
| Ulrikka Brændgaard Nissen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (10)
| GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 01.2022 - 12.2025 |
| GULDBORGSUND FORSYNING A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 01.2022 - 12.2025 |
| GULDBORGSUND VARME A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 01.2022 - 12.2025 |
| GULDBORGSUND FORSYNING HOLDING A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 01.2022 - 12.2025 |
| GULDBORGSUND VAND A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 01.2022 - 12.2025 |
| GULDBORGSUND VAND A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2010 - 01.2014 |
| GULDBORGSUND FORSYNING A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2010 - 01.2014 |
| GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2010 - 01.2014 |
| GULDBORGSUND VARME A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2010 - 01.2014 |
| GULDBORGSUND FORSYNING HOLDING A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 01.2010 - 01.2014 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.