Marie-Louise Brehm Nielsen
Person i CVR-registret · bopæl: Rødbyvej 14, 4920 Søllested - Lolland
Aktuelle roller (3)
| FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2026 |
| Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2025 |
| FONDEN BUSINESS LF | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2025 |
Forløb
Aksen dækker 2025-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Mikkel Røeder Hvitved Wesselhoff | 2 fælles selskaber |
| Simon Hansen | 2 fælles selskaber |
| Betina Vestergaard Hagerup | 1 fælles selskab |
| Birthe Lauridsen | 1 fælles selskab |
| Christian Jørgen Jens Wedell-Neergaard | 1 fælles selskab |
| Githa Lone Nelander | 1 fælles selskab |
| Hakon Iversen | 1 fælles selskab |
| Harald Oluf Jonsen Krabbe | 1 fælles selskab |
| Henrik Høegh-Andersen | 1 fælles selskab |
| Jakob Søndergaard Nielsen | 1 fælles selskab |
| Jan Lyngby Sørensen | 1 fælles selskab |
| Jens Jacob Scavenius | 1 fælles selskab |
| Jørgen Nielsen | 1 fælles selskab |
| Ken Kristensen | 1 fælles selskab |
| Kim Rahbek Hansen | 1 fælles selskab |
| Leif Viggo Utermøhl | 1 fælles selskab |
| Michael Seiding Larsen | 1 fælles selskab |
| Rikke Cora Larsen | 1 fælles selskab |
| Stig Elkjær-Pedersen | 1 fælles selskab |
| Stig Rømer Winther | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.