De rigeste i Horsens - anslået
Målt som anslået værdi af registrerede ejerandele i danske selskaber, beregnet af cvrviden ud fra CVR's ejerregister og selskabernes egne årsrapporter efter Skattestyrelsens vejledende metode. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke, og intervallet viser usikkerheden. Beregnet for 768 personer med bopæl i Horsens. Opgjort 03.08.2026.
| # | Person | Bopæl | Selskaber | Anslået værdi af ejerandele (beregnet) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Kristoffer Larsen | Horsens | 2 | 817,9 mio. kr - 817,9 mio. kr |
| 2 | Niels Elbek | Horsens | 1 | 525,7 mio. kr - 683,4 mio. kr |
| 3 | Alan Nissen | Horsens | 1 af 2 | 378,1 mio. kr - 378,1 mio. kr |
| 4 | Martin Ladegaard Andersen | Horsens | 1 af 5 | 363,1 mio. kr - 472 mio. kr |
| 5 | Michael Thorup Mortensen | Horsens | 1 af 3 | 330,4 mio. kr - 429,5 mio. kr |
| 6 | Jacob Vingum Jensen | Horsens | 1 | 168,4 mio. kr - 218,9 mio. kr |
| 7 | Josefine Eilerskov | Horsens | 1 | 160,3 mio. kr - 160,3 mio. kr |
| 8 | Jens Refsing Andersen | Horsens | 1 af 2 | 144,4 mio. kr - 144,4 mio. kr |
| 9 | Mogens Hørdum Sørensen | Horsens | 1 | 136,4 mio. kr - 177,3 mio. kr |
| 10 | Stine Fredslund Bach | Horsens | 1 | 118,2 mio. kr - 153,7 mio. kr |
| 11 | Jens Erik Kristensen | Horsens | 1 | 50,1 mio. kr - 143,1 mio. kr |
| 12 | Jens Kristian Olesen | Horsens | 1 | 90,6 mio. kr - 117,8 mio. kr |
| 13 | Hans Wilhelm Schur | Horsens | 1 | 87,3 mio. kr - 87,3 mio. kr |
| 14 | Tine Valente | Horsens | 1 | 81,8 mio. kr - 106,4 mio. kr |
| 15 | Angela Hørdum Valente | Horsens | 1 | 81,8 mio. kr - 106,4 mio. kr |
| 16 | Annette Raackmann Madsen | Horsens | 1 | 79,8 mio. kr - 103,8 mio. kr |
| 17 | Hans Schmidt Rasmussen | Horsens | 1 | 74,4 mio. kr - 96,8 mio. kr |
| 18 | Martin Helmuth Nielsen | Horsens | 1 | 68,9 mio. kr - 89,6 mio. kr |
| 19 | Michael Brixhuus | Horsens | 1 af 2 | 62,9 mio. kr - 81,8 mio. kr |
| 20 | Morten Sahner Brixhuus | Horsens | 1 af 2 | 60,6 mio. kr - 78,8 mio. kr |
| 21 | Mikkel Bothe | Horsens | 2 af 3 | 57 mio. kr - 65,8 mio. kr |
| 22 | Gunnar Borg | Horsens | 1 | 56,5 mio. kr - 73,5 mio. kr |
| 23 | Flemming Krojgård Lund | Horsens | 2 | 56 mio. kr - 68,8 mio. kr |
| 24 | Leif Hede-Nielsen | Horsens | 1 | 52,4 mio. kr - 68,1 mio. kr |
| 25 | Marianne Louise Köpke | Horsens | 1 | 52,3 mio. kr - 68 mio. kr |
| 26 | Alex Mandrup Paulsen | Horsens | 1 | 51,4 mio. kr - 66,8 mio. kr |
| 27 | Jens Roesgaard | Horsens | 1 | 51,2 mio. kr - 66,5 mio. kr |
| 28 | Grete Fabricius Laursen | Horsens | 1 | 51,1 mio. kr - 51,1 mio. kr |
| 29 | Marianne Mortensen | Horsens | 1 af 2 | 48,7 mio. kr - 63,3 mio. kr |
| 30 | Steen Bækgaard Jacobsen | Horsens | 1 | 43,1 mio. kr - 56,1 mio. kr |
| 31 | Eva Sinding Pedersen | Horsens | 1 | 42,9 mio. kr - 55,8 mio. kr |
| 32 | Lone Ladegaard Jensen | Horsens | 1 | 42,9 mio. kr - 55,7 mio. kr |
| 33 | Lars Kramer Antitsch | Horsens | 1 af 2 | 42,6 mio. kr - 55,4 mio. kr |
| 34 | Gert Ejvin Petersen | Horsens | 1 | 39,4 mio. kr - 51,2 mio. kr |
| 35 | Søren Xerxes Frahm | Horsens | 1 af 2 | 19,9 mio. kr - 51 mio. kr |
| 36 | Leif Carl Einar Petersen | Horsens | 1 | 36,5 mio. kr - 47,4 mio. kr |
| 37 | Mikael Krøjgaard Lund | Horsens | 1 | 35,6 mio. kr - 46,3 mio. kr |
| 38 | Charles Kastberg Christensen | Horsens | 1 | 35 mio. kr - 45,5 mio. kr |
| 39 | Henning Baltzer Rasmussen | Horsens | 1 | 33,4 mio. kr - 43,5 mio. kr |
| 40 | Carsten Lind Pedersen | Horsens | 1 | 33,4 mio. kr - 33,4 mio. kr |
| 41 | Johnny Fisker Andersen | Horsens | 1 | 32,9 mio. kr - 42,7 mio. kr |
| 42 | Chris Lykkeberg Nielsen | Horsens | 1 | 32,8 mio. kr - 42,7 mio. kr |
| 43 | Klaus Rene Rasmussen | Horsens | 1 | 32,5 mio. kr - 42,3 mio. kr |
| 44 | Kent Schwartz Pedersen | Horsens | 1 | 31,6 mio. kr - 31,6 mio. kr |
| 45 | Brian Thyregaard Andreasen | Horsens | 1 | 31,6 mio. kr - 41,1 mio. kr |
| 46 | Kenneth Pedersen | Horsens | 1 af 2 | 30,8 mio. kr - 40,1 mio. kr |
| 47 | Henning Thorborg Jensen | Horsens | 1 | 29,4 mio. kr - 38,3 mio. kr |
| 48 | Tage Gaarsdahl Andersen | Horsens | 1 | 28,9 mio. kr - 37,5 mio. kr |
| 49 | Mogens Hammelsvang | Horsens | 2 af 3 | 28,8 mio. kr - 37,4 mio. kr |
| 50 | Bent Lygum Poder | Horsens | 1 | 28,7 mio. kr - 37,3 mio. kr |
Selskaber-kolonnen tæller de ejerandele, der kan værdisættes - "3 af 5" betyder, at to af personens registrerede andele mangler et regnskab eller en registreret procent og derfor ikke er med i summen. Klik på personen for at se hvert selskab og hele beregningen.
Kilde: CVR's legale ejerregister og selskabernes årsrapporter via Erhvervsstyrelsen. Beregningen er cvrvidens egen og må ikke citeres som reelle ejere eller som opgjort formue.