Hans Wilhelm Schur
Person i CVR-registret · bopæl: Bygholm Søpark 11E, 8700 Horsens - Horsens
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
87,3 mio. kr - 116,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Schur International Holding A/S | 5-6,67% | 87,3 mio. kr - 116,5 mio. kr |
Aktuelle roller (11)
Koncern Schur International Holding A/S · 11 selskaber
| SCHUR FINANCE A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 08.2021 |
| SCHUR FINANCE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2021 |
| SAREPTA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2021 |
| SAREPTA A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 06.2021 |
| Schur International a/s | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2021 |
| SCHUR CONFERENCE CENTER A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 10.2020 |
| SCHUR CONFERENCE CENTER A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 10.2020 |
| SCHUR LABELS A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 08.2019 |
| SCHUR PACK DENMARK A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 06.2018 |
| SCHUR AUTOMATION A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2015 |
| Schur International Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2000 |
Forløb
Aksen dækker 1958-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 56 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Anna Katharina Schur | 8 fælles selskaber |
| Hans Christian Schur | 8 fælles selskaber |
| Johan Sebastian Schur | 8 fælles selskaber |
| Inger Schur | 7 fælles selskaber |
| Anne Mette Vestergaard Olesen | 1 fælles selskab |
| Henrik Burkal | 1 fælles selskab |
| Jens Søndergaard | 1 fælles selskab |
| Joan Christiansen | 1 fælles selskab |
| Kirsten Kjær Olesen | 1 fælles selskab |
| Morten Kurt Hansen | 1 fælles selskab |
| Morten Rahbek Hansen | 1 fælles selskab |
| Nadia Myrdal Thyssen | 1 fælles selskab |
| Søren Birn | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (101)
| SP GROUP A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2018 - 04.2026 |
| Schur International Holding A/S | Direktion · ADM. DIR. | 03.2000 - 08.2021 |
| SCHUR FINANCE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2021 - 07.2021 |
| AHJ SCHUR HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 11.2007 - 06.2021 |
| AHJ SCHUR HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 11.2007 - 06.2021 |
| Green D Property A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2014 - 04.2021 |
| DIT PULTERKAMMER HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2014 - 04.2021 |
| Schur International a/s | Direktion · ADM. DIR. | 02.2021 - 04.2021 |
| BERTHA HOLDING ApS Opløst efter fusion | Direktion | 11.2007 - 03.2021 |
| SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S Opløst efter fusion | Stiftere | 12.2007 - 03.2021 |
| SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2008 - 03.2021 |
| SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S Opløst efter fusion | Direktion · ADM. DIR. | 10.2008 - 03.2021 |
| SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S Opløst efter fusion | Ejerregister | - 03.2021 |
| Schur International a/s | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2021 - 03.2021 |
| SCHUR FINANCE A/S | Direktion · ADM. DIR. | 03.2015 - 03.2021 |
| SCHUR FINANCE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2015 - 03.2021 |
| Schur International a/s | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2016 - 01.2021 |
| Schur International a/s | Direktion · ADM. DIR. | 11.2016 - 01.2021 |
| SAREPTA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2016 - 01.2021 |
| ALPAP A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · FORMAND | 08.2020 - 01.2021 |
| SAREPTA A/S | Direktion · ADM. DIR. | 11.2016 - 01.2021 |
| SCHUR CONFERENCE CENTER A/S | Bestyrelse · FORMAND | 06.2018 - 10.2020 |
| Pack Datterholding ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 08.2019 - 03.2020 |
| Pack Datterholding 2 ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 08.2019 - 03.2020 |
| SP MOULDING A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2018 - 05.2019 |
| SP MOULDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2005 - 08.2018 |
| SCHUR CONFERENCE CENTER A/S | Direktion · ADM. DIR. | 03.2015 - 06.2018 |
| SCHUR PACK DENMARK A/S | Direktion · ADM. DIR. | 12.2006 - 06.2018 |
| SCHUR CONFERENCE CENTER A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2015 - 05.2018 |
| SCHUR PACK DENMARK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2006 - 05.2018 |
| SP GROUP A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.1999 - 04.2018 |
| SCHUR INTELLECTUALS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · ADM. DIR. | 03.2015 - 01.2017 |
| SCHUR INTELLECTUALS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2015 - 01.2017 |
| Schur International a/s | Bestyrelse · FORMAND | 03.2015 - 10.2016 |
| SAREPTA A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2015 - 10.2016 |
| KONSUL AXEL SCHUR OG HUSTRUS MINDEFOND | Bestyrelse · FORMAND | 10.2009 - 10.2016 |
| KONSUL AXEL SCHUR OG HUSTRUS FOND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 09.2016 |
| KONSUL AXEL SCHUR OG HUSTRUS FOND | Bestyrelse · FORMAND | 12.1998 - 05.2015 |
| SCHUR AUTOMATION A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2015 - 04.2015 |
| SAREPTA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2006 - 03.2015 |
| SCHUR INTELLECTUALS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 12.2008 - 03.2015 |
| Schur International a/s | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2004 - 03.2015 |
| SCHUR CONFERENCE CENTER A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.1999 - 03.2015 |
| SCHUR FINANCE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 02.1998 - 03.2015 |
| SCHUR CONSUMER PRODUCTS A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 01.1978 - 03.2015 |
| SCHUR AUTOMATION A/S | Bestyrelse · FORMAND | 09.2006 - 03.2015 |
| Schur International a/s | Direktion · DIREKTØR | 01.2004 - 10.2014 |
| SAREPTA A/S | Direktion · DIREKTØR | 03.2006 - 10.2014 |
| SCHUR PACKAGING SYSTEMS A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 03.2011 - 06.2013 |
| SCHUR PACK EUROPE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 10.1996 - 06.2013 |
| Green D Property A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2000 - 05.2013 |
| DIT PULTERKAMMER ÅRHUS NORD A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.2005 - 02.2013 |
| DIT PULTERKAMMER ÅRHUS V A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 03.2008 - 02.2013 |
| DIT PULTERKAMMER RANDERS A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 12.2006 - 02.2013 |
| DIT PULTERKAMMER KOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 02.2007 - 02.2013 |
| DIT PULTERKAMMER HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2000 - 12.2012 |
| ADAPA FLEXIBLES DENMARK BJERT A/S | Bestyrelse · FORMAND | 01.1986 - 02.2012 |
| SCHUR PACKAGING SYSTEMS A/S Opløst efter fusion | Direktion · adm. dir | 10.2008 - 03.2011 |
| SEIMEI ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 02.1998 - 06.2010 |
| SCHUR FLEXIBLE EUROPE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 03.2000 - 04.2010 |
Viser de 60 nyeste af 101 afsluttede roller.
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.