Lars Brinkmann
Person i CVR-registret · bopæl: Gartnervænget 8, 7100 Vejle - Vejle
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
7,3 mio. kr - 9,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| LARS BRINKMANN HOLDING ANPARTSSELSKAB | 100% | 7,3 mio. kr - 9,4 mio. kr |
| CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB | 5-9,99% | 40.000 kr - 40.000 kr |
| CODEX ADVOKATERS KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB | 5-9,99% | 6.232 kr - 8.101 kr |
Aktuelle roller (10)
Koncern Selmer Gruppen A/S · 2 selskaber
| Selmer Bolig A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2025 |
| Selmer Gruppen A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2016 |
| Krisecenter Vejle Ådal ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2020 |
| CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2012 |
| CA AF 31/12 2012 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2012 |
| LARS BRINKMANN HOLDING ANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2008 |
| B&P AF 17.2.12 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2002 |
| Selmer Byg A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2022 |
| Selmer A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 12.2017 |
| MURERMESTER OVE LARSEN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 10.2016 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| CODEX ADVOKATERS KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB | 2012 |
| CODEX ADVOKATER ADVOKATPARTNERSELSKAB | 2012 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Selmer Bolig A/S | Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder | siden 2025 |
Forløb
Aksen dækker 1986-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 57 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Jesper Norup | 4 fælles selskaber |
| Dennis Hauschild Grünberger | 3 fælles selskaber |
| Lars Egeskov Jespersen | 3 fælles selskaber |
| Lars Langhoff | 3 fælles selskaber |
| Henrik Higham Schlüter | 2 fælles selskaber |
| Addi Marie Bom | 1 fælles selskab |
| Anders Christian Dam | 1 fælles selskab |
| Caroline Louise Ørskov Ganzhorn | 1 fælles selskab |
| Claus Ricko Pedersen | 1 fælles selskab |
| Conny Staub Kessler | 1 fælles selskab |
| Jacob Brandt | 1 fælles selskab |
| Jan Kiel Lauritsen | 1 fælles selskab |
| Jannik Antonsen | 1 fælles selskab |
| Janus Bang Topp | 1 fælles selskab |
| Jens Flensborg | 1 fælles selskab |
| Johnny Bihl | 1 fælles selskab |
| Karsten Andersen | 1 fælles selskab |
| Mads Danielsen | 1 fælles selskab |
| Mads Kobberø | 1 fælles selskab |
| Mads Peter Villadsen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (49)
| FICA HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 12.2025 - 06.2026 |
| Albati, Vejle ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 12.2025 - 06.2026 |
| Ankelbo Holding 2 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 12.2025 - 06.2026 |
| Bredehus Hotel & Restaurant ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 01.2025 - 10.2025 |
| EJENDOMSSELSKABET KIRKEGADE 25 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 01.2025 - 10.2025 |
| PRÜSSE INVEST ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 01.2025 - 10.2025 |
| WE-TECH Ejendomme ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 03.2025 - 10.2025 |
| SVEDAN INDUSTRI KØLEANLÆG A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 05.2006 - 08.2024 |
| TELSE ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2023 - 05.2024 |
| HFMH Holding ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2023 - 04.2024 |
| THOMSEN FOOD LINE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 11.2005 - 11.2023 |
| BECH DISTRIBUTION A/S | Bestyrelse · FORMAND | 10.2009 - 09.2023 |
| BALTIC FOOD ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2011 - 09.2023 |
| Krisecenter Dagnæshus, Horsens ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2022 - 07.2022 |
| AB LINK ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 03.2021 - 09.2021 |
| Omsorg A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2020 - 06.2021 |
| Præstelunden A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 07.2019 - 03.2020 |
| DD EJENDOMME ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 05.2018 - 11.2018 |
| DDMM EJENDOMME ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 05.2018 - 11.2018 |
| Hokton I ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 05.2017 - 04.2018 |
| DM EJENDOMME 2013 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 05.2017 - 04.2018 |
| Marielund, Vejle ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 05.2017 - 04.2018 |
| Transport selskabet af 01.01.17 ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 09.2017 - 11.2017 |
| BibMedia A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2013 - 06.2015 |
| ALU NETWORK ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 10.2014 - 05.2015 |
| FERIE DK A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 06.2007 - 05.2013 |
| FRIIS & HJORTH ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.2011 - 03.2012 |
| COCOON INVEST ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 05.2008 - 07.2011 |
| FIE DESIGN & CREATION OF DENMARK ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 06.2010 - 12.2010 |
| SELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2008 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 07.2008 - 11.2009 |
| SLOTSBANKEN INVEST ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 06.2008 - 09.2009 |
| BECKLAW II ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 01.1998 - 05.2009 |
| SØNDERGAARD, VEJLE A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 08.2007 - 01.2009 |
| SØNDERGAARD AUTOMATION A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 08.2007 - 01.2009 |
| BECK & PARTNERE HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB Opløst efter spaltning | Stiftere | 01.2008 - 03.2008 |
| BECK & PARTNERE HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB Opløst efter spaltning | Direktion | 01.2008 - 03.2008 |
| FORLAGET PÅ KARETMAGERVEJ A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 04.2007 - 02.2008 |
| ZETA INVEST ApS | Bestyrelse · FORMAND | 10.2004 - 02.2007 |
| IDRÆTS INVEST A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 03.2005 - 02.2006 |
| BYGMESTER KARL FRIIS. VEJLE ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 08.2003 - 07.2004 |
| PH Selskabet af 290824 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2003 - 06.2004 |
| ARK-TEQ A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 06.2002 - 08.2003 |
| SØGAARD & HANSEN ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 06.2002 - 08.2003 |
| POLDERREV CAMPING A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 07.2001 - 06.2002 |
| ALPHA-LINE A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 04.2000 - 04.2001 |
| MEDICAL INFORMATIC A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 08.1995 - 05.1999 |
| MEDICAL INFORMATIC A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 05.1986 - 05.1999 |
| BUSINESS.DK ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.1998 - 01.1998 |
| BUSINESS.DK ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.1998 - 01.1997 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.