BibMedia A/S Aktiv
CVR 17260839 · Udgivelse af bøger (581100)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.09.1993 (32 år) |
| Adresse | Hørkær 28, 2730 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 3 |
| Ansatte | 50 (34 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 5.224.929 DKK |
| Kontakt | www.bibmedia.dk · tlf. 44867888 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 61,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at udvikle, fremstille og forhandle biblioteksmateriel og biblioteksmaterialer, at udvikle, vedligeholde, suppotere og drive lokale biblioteksløsninger, at forestå undervisnings- og konsulentvirksomhed, at udføre andre hermed beslægtede opgaver efter bestyrelsens skøn .
Tegningsregel: Selskabet tegnes af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen tilsammen eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Rene Milholt | ADM. DIR. | siden 2016 |
| Bestyrelse | Hans Ole Lomholt Poulsen | FORMAND | siden 2016 |
| Bestyrelse | Lasse Madsen Nyrup | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2018 |
| Bestyrelse | Rene Milholt | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Ejerregister | Thorsen Ejendomme A/S (selskab) | ||
| Revision | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (selskab) | REVISION | siden 2013 |
| Stiftere | VX 10.312 ApS (selskab) | STIFTERE | siden 1993 |
| Stiftere | MEDIMEX ApS (selskab) | STIFTERE | siden 1993 |
| Stiftere | ApS KBIL 9 NR. 1008 (selskab) | STIFTERE | siden 1993 |
Dertil 71 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 46.309.000Øvrige omsætningsaktiver 50.539.000Likvider 2.271.000
Passiver
Egenkapital 61.388.000Hensatte forpligtelser 205.000Kortfristet gæld 37.526.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (58) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 03.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
61,4 mio. kr - 65 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (13 år)
2015: Koncerntal · 2014: Koncerntal · 2013: Koncerntal
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 7.046.000 | 37.102.000 | 61.388.000 | 99.119.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 13.199.000 | 44.063.000 | 59.342.000 | 110.195.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 7.717.000 | 45.583.000 | 45.645.000 | 97.720.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 14.998.000 | 42.968.000 | 37.679.000 | 101.872.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 5.468.000 | 36.567.000 | 23.360.000 | 107.651.000 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | -628.000 | 18.111.000 | 17.892.000 | 64.174.000 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 2.903.000 | 16.786.000 | 26.520.000 | 52.532.000 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 308.000 | 21.927.000 | 33.617.000 | 64.152.000 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 790.000 | 23.515.000 | 33.310.000 | 73.429.000 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 233.951.000 | 97.734.000 | - | 47.520.000 | 85.464.000 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 335.807.000 | 29.379.000 | - | 48.906.000 | 281.918.000 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 353.258.000 | 23.849.000 | - | 37.914.000 | 108.587.000 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 351.174.000 | 21.048.000 | - | 34.039.000 | 107.666.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 44 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 34.360 m²
- Grundareal
- 24.941 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 245.000.000 kr
- heraf grund 14.521.600 kr
- Erhvervsareal
- 2.603 m²
- Grundareal
- 1.389 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 21.400.000 kr
- heraf grund 6.875.600 kr
- Erhvervsareal
- 1.654 m²
- Grundareal
- 5.507 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 7.950.000 kr
- heraf grund 660.800 kr
Enheder (3)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1003087979 | BibMedia A/S | Udgivelse af bøger | Hørkær 28, 2730 |
| 1020785523 | BibMedia A/S | Bogbinding og lignende serviceydelser | Krogagervej 10, 5240 |
| 1031710606 | Selvlyd A/S | Udgivelse af bøger | Bülowsvej 3A, 1870 |
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| BIBLIOTHECA A/S | Andre IT- og computerserviceaktiviteter |
| ESSELTE ApS | Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr |
| Etteplan Denmark A/S | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter |
| FysioDanmark Bülowsvej Frederiksberg I/S | Fysio- og ergoterapi |
| KirchhoffKiro | Traditionelle, komplementære og alternative behandlingsformer |
| KiropraktorKøbenhavn | Traditionelle, komplementære og alternative behandlingsformer |
| Købselte | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| TEDL HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |