Jørgen Reimer Jensen
Person i CVR-registret · bopæl: Skovriderstien 1, 2830 Virum - Lyngby-Taarbæk
Aktuelle roller (1)
| Reimer Legal Advokatfirma | Interessenter | siden 10.2024 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| RITZAUS BUREAU A/S | 2012 |
| Bring Cargo International A/S | 2010 |
Registreret som ejer (2)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| NYBORG & RØRDAM ADVOKATKOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Ejerregister | |
| NYBORG & RØRDAM ADVOKATFIRMA P/S | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1969-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (27)
| NYBORG & RØRDAM ADVOKATKOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | 01.2023 - 01.2025 |
| NYBORG & RØRDAM ADVOKATFIRMA P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2023 - 01.2025 |
| Reimer Legal Advokatfirma I/S Ophørt | Interessenter | 07.2015 - 09.2023 |
| DSB ØRESUND A/S Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 01.2006 - 02.2017 |
| JØRGEN REIMER JENSEN APS Opløst efter erklæring | Stiftere | 01.2008 - 08.2016 |
| JØRGEN REIMER JENSEN APS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 08.2016 |
| JØRGEN REIMER JENSEN APS Opløst efter erklæring | Direktion | 01.2008 - 08.2016 |
| RITZAUS MEDIENET A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 03.2009 - 11.2009 |
| RITZAUS MEDIESERVICE A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 03.2009 - 11.2009 |
| DONS BØRNEUDSTYR HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 04.2000 - 10.2008 |
| Bech-Bruun | Interessenter | 01.2000 - 12.2007 |
| BBT-Leasing i/s Ophørt | Interessenter | 01.1990 - 12.2007 |
| SHARE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 10.2001 - 04.2007 |
| DONS BØRNEUDSTYR ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 12.1975 - 01.2005 |
| BBT HOLDING A/S Opløst efter fusion | Stiftere | 03.1999 - 10.2004 |
| MARS DANMARK A/S | Bestyrelse · SUPPLEANT | 11.1971 - 01.2004 |
| BBT HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 03.1999 - 08.2000 |
| A/S AF 23. JUNI 2000 Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 03.1999 - 08.2000 |
| FINANSIERINGSFONDET AF 9/10 1992 Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · PERSONLIG_SUPPLEANT | 10.1992 - 05.2000 |
| GTS ACCESS SERVICES (DENMARK) A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 10.1999 - 03.2000 |
| GTS BUSINESS SERVICES (DENMARK) A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 10.1999 - 03.2000 |
| GTS BUSINESS SERVICES (DENMARK) A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 10.1998 - 09.1999 |
| GTS ACCESS SERVICES (DENMARK) A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 10.1998 - 09.1999 |
| LIFECARE A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 07.1996 - 07.1998 |
| J I CASE A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 06.1969 - 08.1997 |
| SCANIA DANMARK HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · næstformand | 07.1994 - 05.1995 |
| DONS BØRNEUDSTYR A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.1980 - 12.1993 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.