Bech-Bruun Aktiv
CVR 25089944 · Juridiske aktiviteter (691000)
| Virksomhedsform | Interessentskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.01.2000 (26 år) |
| Adresse | Gdanskgade 18, 2150 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Ansatte | 0 (0 årsværk) · december 2018 |
| Kontakt | tlf. 72270000 |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Interessenter | Jes Anker Mikkelsen | INTERESSENTER | siden 2000 |
| Interessenter | Niels Jørgen Kornerup | INTERESSENTER | siden 2000 |
| Interessenter | Troels Mørch Tuxen | INTERESSENTER | siden 2000 |
| Interessenter | Morten Trautner Ulrich | INTERESSENTER | siden 2000 |
| Interessenter | Ole Nørgaard | INTERESSENTER | siden 2000 |
| Interessenter | Jens Christian Hesse Rasmussen | INTERESSENTER | siden 2000 |
| Interessenter | Per Hemmer | INTERESSENTER | siden 2000 |
| Interessenter | Steen Jensen | INTERESSENTER | siden 2000 |
| Interessenter | ADVOKATANPARTSSELSKABET NIELS MICHAEL ANDERSEN (selskab) | INTERESSENTER | siden 2000 |
| Interessenter | Klaus Ewald Madsen ApS (selskab) | INTERESSENTER | siden 2000 |
| Interessenter | Michael Christian Torben Serring | INTERESSENTER | siden 2000 |
| Interessenter | Carsten Pedersen | INTERESSENTER | siden 2001 |
| Interessenter | Simon Evers Haurholm Hjelmborg | INTERESSENTER | siden 2005 |
| Interessenter | Michael Serup | INTERESSENTER | siden 2005 |
| Interessenter | Claus Barrett | INTERESSENTER | siden 2007 |
| Interessenter | Jesper Bøge Pedersen | INTERESSENTER | siden 2009 |
| Interessenter | Claus Berner Nielsen | INTERESSENTER | siden 2009 |
| Interessenter | Jakob Østervang | INTERESSENTER | siden 2009 |
| Interessenter | Andreas Antoniades | INTERESSENTER | siden 2009 |
| Interessenter | Jørgen Hauschildt | INTERESSENTER | siden 2009 |
| Interessenter | Peter Stig Jakobsen | INTERESSENTER | siden 2009 |
| Interessenter | Anders Oreby | INTERESSENTER | siden 2010 |
| Interessenter | De Cumont ApS (selskab) | INTERESSENTER | siden 2010 |
| Interessenter | Jacob Hjortshøj | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | Sebastian Bille Christmas Poulsen | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | Richard Rudolf Sand | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | Tyge Jesper Rothe | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | Jens Hjortskov | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | Steen Rode | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | Thomas Frøbert | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | Jakob Kristensen | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | Thomas Korfix Gjøl-Trønning | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | Håkun Andreas Djurhuus | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | Torben Brøgger-Mikkelsen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Hanne Mølbeck | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Morten Krogsgaard | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Tina Ingrid Nielsen Braad | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Per Bjerg Christensen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Johan Henrik Weihe | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Thomas Munk Rasmussen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Lars Lindenkrone Pedersen | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | Anne Buhl Bjelke | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | Thomas Thordal Sevelsted | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | David Gal Moalem | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | Christian Vinding Thomsen | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | Steen Puch Holm-Larsen | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | Claus Ole Berg | INTERESSENTER | siden 2015 |
| Interessenter | Simon Milthers | INTERESSENTER | siden 2015 |
| Interessenter | Claus Aagaard | INTERESSENTER | siden 2015 |
| Interessenter | Peter Østergaard Nielsen | INTERESSENTER | siden 2016 |
| Interessenter | Martin Dræbye Gantzhorn | INTERESSENTER | siden 2017 |
| Interessenter | Johannes Grove Nielsen Advokatanpartsselskab (selskab) | INTERESSENTER | siden 2017 |
| Interessenter | Mikkel Friis Rossa | INTERESSENTER | siden 2017 |
| Interessenter | Lise Lauridsen | INTERESSENTER | siden 2018 |
Dertil 99 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Forhold at være opmærksom på
Der er 407 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn
Hjemsted
Restaurant og café · opført 2025 · 392 virksomheder har adresse her
- Erhvervsareal
- 140 m²
- Grundareal
- 6.169 m²
- Energimærke
- B
Hotel · opført 2014 · 18 virksomheder har adresse her
- Erhvervsareal
- 33.619 m²
- Boligareal
- 786 m²
- Grundareal
- 6.482 m²
- Off. vurdering 2013, hele ejendommen
- 85.562.400 kr
- heraf grund 85.562.400 kr
- Energimærke
- A
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1007296351 | Bech-Bruun Advokatfirma | Juridiske aktiviteter | Gdanskgade 18, 2150 |
| 1008402481 | Bech-Bruun Advokatfirma | Juridiske aktiviteter | Værkmestergade 2, 8000 |
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| ADVOKATANPARTSSELSKABET J. PETERSEN | Juridiske aktiviteter |
| AFDØDE OVERLÆGE EKKERT PETERSENS MINDELEGAT | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| Aktieselskabet af 27.04.1999 | Formidlingsaktiviteter inden for forretningsservice i.a.n. |
| AKTIESELSKABET CASINO EJENDOMSSELSKAB | Investering for egen regning |
| AK Valhalla Denmark Bidco ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| America Europe Connect 2 Denmark ApS | Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation |
| Anpartsselskabet af 20. juni 2023 | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| Aqua Comms Denmark ApS | Levering af fastnetbaseret, trådløs og satellitbaseret telekommunikation |
| Asahi Kasei Pharma Denmark A/S | Fremstilling af farmaceutiske præparater |
| ASEN 2 ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |