Torben Brøgger-Mikkelsen
Person i CVR-registret · bopæl: Strandvænget 7, 8240 Risskov - Aarhus
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
14 mio. kr - 19,2 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| AROS EJENDOMME AF 2007 K/S | 25-33,32% | 13,8 mio. kr - 14,1 mio. kr |
| VEDBEND HOLDING ApS | 20% | 183.341 kr - 357.480 kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET AROS EJENDOMME ApS | 25% | 27.958 kr - 36.346 kr |
Aktuelle roller (12)
Koncern BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S · 3 selskaber
| Bagger-Sørensen Real Estate A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2026 |
| Bagger-Sørensen Equity A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2024 |
| BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2024 |
| Brøgger Ejendomme | Interessenter | siden 07.2025 |
| Bagger-Sørensen Fonden | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2019 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET AROS EJENDOMME ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2018 |
| AROS EJENDOMME AF 2007 K/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2018 |
| Bech-Bruun | Interessenter | siden 01.2013 |
| VEDBEND HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2011 |
| M+ Invest A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2022 |
| DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 06.2021 |
| CONRAD OG SOPHUS FUGLSANGS FOND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2005 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| VEDBEND HOLDING ApS | 2011 |
| JUT NR. 8000 ApS | 2007 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET AROS EJENDOMME ApS | 2006 |
Forløb
Aksen dækker 1988-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 54 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Claus Bagger-Sørensen | 4 fælles selskaber |
| Steen Bagger-Sørensen | 4 fælles selskaber |
| Jens-Peter Poulsen | 3 fælles selskaber |
| Jo Ottow Svendsen | 3 fælles selskaber |
| Morten Beck Jørgensen | 3 fælles selskaber |
| Henning Norup | 2 fælles selskaber |
| Michael Salling | 2 fælles selskaber |
| Søren Birn | 2 fælles selskaber |
| Allan Flyvbjerg | 1 fælles selskab |
| Bettina Antitsch Mortensen | 1 fælles selskab |
| Carsten Gørtz Petersen | 1 fælles selskab |
| Carsten Lund Sørensen | 1 fælles selskab |
| Claes Fuglsang | 1 fælles selskab |
| Claus Porsgaard | 1 fælles selskab |
| Hans-Henrik Horsted Eriksen | 1 fælles selskab |
| Hans Nicolai Hansen | 1 fælles selskab |
| Helle Stjernholm Bagger-Sørensen | 1 fælles selskab |
| Henning Fuglsang | 1 fælles selskab |
| John Riis Mortensen | 1 fælles selskab |
| Kim Fuglsang | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (50)
| BAGGER-SØRENSEN Real Estate A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2013 - 06.2026 |
| Brøgger Ejendomme | Interessenter | 03.2018 - 07.2025 |
| Bagger-Sørensen Real Estate A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2024 - 03.2025 |
| B.A.M. II A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2022 - 06.2023 |
| R+F A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2022 - 06.2023 |
| B.A.M. A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2022 - 06.2023 |
| IP Byporten P/S | Bestyrelse · FORMAND | 01.2022 - 12.2022 |
| FRB NewCo ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2022 - 11.2022 |
| M+ Invest ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2022 - 10.2022 |
| BS Ørum A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2021 - 01.2022 |
| IP Byporten P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2020 - 01.2022 |
| DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2008 - 06.2021 |
| Bech-Bruun Komplementar ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2017 - 03.2020 |
| Bech-Bruun Advokatpartnerselskab | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2017 - 03.2020 |
| MILTON HUSE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2014 - 05.2019 |
| Triton Ejendomme A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2015 - 05.2019 |
| MILTON LOGISTIK A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2014 - 05.2019 |
| MILTON ENTREPRISE ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2017 - 05.2019 |
| Milton Property A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2018 - 05.2019 |
| El-vej 2, Kolding ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2017 - 05.2019 |
| Menzer & Kristensen A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2018 - 05.2019 |
| GLYN PETER MACHIN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2016 - 05.2019 |
| Bagger-Sørensen Real Estate A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2013 - 03.2019 |
| Milton Udstillingshuse A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2016 - 01.2019 |
| Milton Huse Sjælland A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2016 - 01.2019 |
| EXXIT 59 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2010 - 11.2018 |
| 4 BEST INVEST ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2005 - 09.2018 |
| VECATA INVEST ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2012 - 09.2018 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET AROS EJENDOMME ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2006 - 04.2018 |
| AROS EJENDOMME AF 2007 K/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2006 - 04.2018 |
| Snogekær ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 01.2015 - 01.2018 |
| Østergaards Allé ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2015 - 08.2016 |
| MIDTAGER ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2015 - 12.2015 |
| K/S ALBATROS II Slettet | Likvidator iht. vedtægt | 02.2013 - 05.2014 |
| EJENDOMSSELSKABET TORNBY STRAND ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 01.2011 - 05.2013 |
| Holst, Advokater Ophørt | Interessenter | 03.2007 - 12.2012 |
| LIPLASOME PHARMA ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2006 - 08.2012 |
| Bagger-Sørensen Real Estate A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.1999 - 05.2012 |
| FM-SØKJÆR HOLDING 1 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 10.2006 - 01.2010 |
| HUSCOMPAGNIET HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2006 - 01.2010 |
| PBH 26.028 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 05.2008 - 10.2008 |
| Aros Advokater v/Jørgen Holst m.fl Ophørt | Interessenter | 04.1994 - 05.2008 |
| ADVOKATSELSKABET BECH-BRUUN INTERNATIONAL A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 09.2004 - 03.2007 |
| JUT NR. 2099 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2006 - 03.2007 |
| Bech-Bruun | Interessenter | 01.2000 - 12.2006 |
| BIO-BIZZ I/S Slettet | Bestyrelse | 05.2003 - 06.2004 |
| K/S ALBATROS Slettet | Likvidator | 09.2003 - 05.2004 |
| ADVOKATFIRMAET FRUE KIRKEPLADS 4 Ophørt | Interessenter | 01.1992 - 03.2001 |
| E.K. LARSEN ADVISER A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.1998 - 09.1998 |
| VEKSELERERGRUPPEN A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.1988 - 04.1991 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.