De rigeste i Solrød - anslået
Målt som anslået værdi af registrerede ejerandele i danske selskaber, beregnet af cvrviden ud fra CVR's ejerregister og selskabernes egne årsrapporter efter Skattestyrelsens vejledende metode. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke, og intervallet viser usikkerheden. Beregnet for 1.253 personer med bopæl i Solrød. Opgjort 06.08.2026.
| # | Person | Bopæl | Selskaber | Anslået værdi af ejerandele (beregnet) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tino Thorbjørn Sølling | Solrød | 6 | 556,1 mio. kr - 723 mio. kr |
| 2 | Susanne Høegh Gjørup | Solrød | 7 | 533,8 mio. kr - 717,8 mio. kr |
| 3 | Henrik Møllegaard Bjerre | Solrød | 3 | 262,5 mio. kr - 262,5 mio. kr |
| 4 | Søren Schramm | Solrød | 1 | 257,8 mio. kr - 257,8 mio. kr |
| 5 | Asta Folke Hansen | Solrød | 2 | 225,1 mio. kr - 364,5 mio. kr |
| 6 | Emil Buch-Andersen | Solrød | 1 | 201,1 mio. kr - 234,3 mio. kr |
| 7 | Simon Buch-Andersen | Solrød | 1 | 201,1 mio. kr - 234,3 mio. kr |
| 8 | Kim Bech Johansen | Solrød | 2 | 212,8 mio. kr - 277,5 mio. kr |
| 9 | Othilie Nora Sølling | Solrød | 2 | 146,3 mio. kr - 232,7 mio. kr |
| 10 | Hans Nørskov Henriksen | Solrød | 1 | 178,5 mio. kr - 232,1 mio. kr |
| 11 | Frank Mortensen | Solrød | 1 | 175,9 mio. kr - 175,9 mio. kr |
| 12 | Kim Martinsen | Solrød | 1 | 152,6 mio. kr - 198,4 mio. kr |
| 13 | Lenora Louise Sølling | Solrød | 2 | 115,1 mio. kr - 191,6 mio. kr |
| 14 | Kristian Blangsted Petersen | Solrød | 1 | 122 mio. kr - 158,6 mio. kr |
| 15 | Marcus Gjørup | Solrød | 2 | 101,4 mio. kr - 153,3 mio. kr |
| 16 | Mette Christensen | Solrød | 2 | 106,8 mio. kr - 138,8 mio. kr |
| 17 | Jørgen Eriksson | Solrød | 1 | 106,7 mio. kr - 138,7 mio. kr |
| 18 | Lars Lohmann | Solrød | 1 | 90,8 mio. kr - 118,1 mio. kr |
| 19 | Niels Ulrik Mortensen | Solrød | 1 | 87,7 mio. kr - 87,7 mio. kr |
| 20 | Jens Folmer Søren Olsen | Solrød | 1 | 80,2 mio. kr - 80,3 mio. kr |
| 21 | Søren Fink-Jakobsen | Solrød | 1 | 79 mio. kr - 102,7 mio. kr |
| 22 | Jan Revald | Solrød | 2 | 77,9 mio. kr - 101,3 mio. kr |
| 23 | Garth Asbjørn Eisvang | Solrød | 1 | 77,3 mio. kr - 77,3 mio. kr |
| 24 | Christian Ravn | Solrød | 1 | 74,4 mio. kr - 96,7 mio. kr |
| 25 | Jette Nagel | Solrød | 1 | 74,2 mio. kr - 96,4 mio. kr |
| 26 | Jens-Christian Sander Olsen | Solrød | 1 | 70,1 mio. kr - 72 mio. kr |
| 27 | Mogens Saugmann | Solrød | 1 | 65,7 mio. kr - 85,4 mio. kr |
| 28 | Anne-Sofie Kjærgaard Sindesen | Solrød | 1 | 52,5 mio. kr - 102,3 mio. kr |
| 29 | Jeanne Christensen | Solrød | 1 | 63,7 mio. kr - 82,8 mio. kr |
| 30 | Jens Stasig | Solrød | 1 | 61,8 mio. kr - 80,3 mio. kr |
| 31 | Henrik Mørck Svanekiær | Solrød | 1 | 61,6 mio. kr - 61,6 mio. kr |
| 32 | Peter Garber | Solrød | 1 | 59,1 mio. kr - 76,9 mio. kr |
| 33 | Søren Bjerremand Rosenmaj | Solrød | 2 | 50,4 mio. kr - 87,3 mio. kr |
| 34 | Pia Eriksen | Solrød | 1 | 58,3 mio. kr - 75,8 mio. kr |
| 35 | Jørgen Willemoes Andersen | Solrød | 1 | 54,4 mio. kr - 70,7 mio. kr |
| 36 | Jesper Palle Larsen | Solrød | 1 | 54,2 mio. kr - 70,5 mio. kr |
| 37 | Johnny Pedersen | Solrød | 1 | 51,1 mio. kr - 66,4 mio. kr |
| 38 | Jens Kjær Knudsen | Solrød | 1 | 51 mio. kr - 66,3 mio. kr |
| 39 | Jens Bang Liebst | Solrød | 2 | 49,1 mio. kr - 50,7 mio. kr |
| 40 | Morten Bo Abildløkke Rasmussen | Solrød | 1 | 49,4 mio. kr - 64,3 mio. kr |
| 41 | Ole Valdemar Peitzsch | Solrød | 3 | 48,6 mio. kr - 59,6 mio. kr |
| 42 | Rasmus Lennart Hansen | Solrød | 1 | 30,3 mio. kr - 82,7 mio. kr |
| 43 | Ivar Lindemark | Solrød | 1 | 45,9 mio. kr - 59,7 mio. kr |
| 44 | Christoffer Nørr Nissen | Solrød | 1 | 21,5 mio. kr - 74,2 mio. kr |
| 45 | Henrik Sandberg | Solrød | 2 | 44,9 mio. kr - 58,4 mio. kr |
| 46 | Svend Peter Malmkjær | Solrød | 1 | 40,8 mio. kr - 63,6 mio. kr |
| 47 | Grethe Olsen | Solrød | 1 af 2 | 44,8 mio. kr - 58,3 mio. kr |
| 48 | Peter Kørber Kronborg | Solrød | 1 | 44,3 mio. kr - 57,6 mio. kr |
| 49 | Henrik Unno Norén | Solrød | 1 | 44,2 mio. kr - 57,4 mio. kr |
| 50 | Lise Lindholt Struckmann | Solrød | 2 | 40,4 mio. kr - 40,9 mio. kr |
Selskaber-kolonnen tæller de ejerandele, der kan værdisættes - "3 af 5" betyder, at to af personens registrerede andele mangler et regnskab eller en registreret procent og derfor ikke er med i summen. Klik på personen for at se hvert selskab og hele beregningen.
Kilde: CVR's legale ejerregister og selskabernes årsrapporter via Erhvervsstyrelsen. Beregningen er cvrvidens egen og må ikke citeres som reelle ejere eller som opgjort formue.