De rigeste i Rebild - anslået
Målt som anslået værdi af registrerede ejerandele i danske selskaber, beregnet af cvrviden ud fra CVR's ejerregister og selskabernes egne årsrapporter efter Skattestyrelsens vejledende metode. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke, og intervallet viser usikkerheden. Beregnet for 1.215 personer med bopæl i Rebild. Opgjort 06.08.2026.
| # | Person | Bopæl | Selskaber | Anslået værdi af ejerandele (beregnet) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Werner Jensen | Rebild | 2 af 13 | 360,3 mio. kr - 699,8 mio. kr |
| 2 | Caroline Jensen | Rebild | 1 | 268,1 mio. kr - 464,5 mio. kr |
| 3 | Flemming Kaj Christensen | Rebild | 2 | 261 mio. kr - 354,7 mio. kr |
| 4 | Erik Ugilt Hansen | Rebild | 1 | 206,1 mio. kr - 267,9 mio. kr |
| 5 | Per Eske Fenger | Rebild | 2 | 188,4 mio. kr - 199,1 mio. kr |
| 6 | René Thomasbjerg | Rebild | 2 | 172,9 mio. kr - 230,1 mio. kr |
| 7 | Steen Møller Jensen | Rebild | 3 af 6 | 159 mio. kr - 188 mio. kr |
| 8 | Rikke Bjerg | Rebild | 2 | 121,3 mio. kr - 157,7 mio. kr |
| 9 | Esben Wulff Andersen | Rebild | 2 | 107,4 mio. kr - 119 mio. kr |
| 10 | Peter Adamsen | Rebild | 1 | 91,1 mio. kr - 118,4 mio. kr |
| 11 | Torben Nielsen | Rebild | 2 af 3 | 87,1 mio. kr - 118,5 mio. kr |
| 12 | Mads Hougaard | Rebild | 1 | 84,5 mio. kr - 109,9 mio. kr |
| 13 | Stine Folke Bundgaard Godiksen | Rebild | 1 | 69,5 mio. kr - 92,7 mio. kr |
| 14 | Johnni Kristensen | Rebild | 1 | 74,5 mio. kr - 96,8 mio. kr |
| 15 | Lilian Lola Bro Jensen | Rebild | 1 | 71,5 mio. kr - 71,5 mio. kr |
| 16 | Jens Kristian Kristensen | Rebild | 1 | 70,9 mio. kr - 92,1 mio. kr |
| 17 | Uffe Nyborg Johansen | Rebild | 1 | 69,5 mio. kr - 90,4 mio. kr |
| 18 | Henrik Hosbond | Rebild | 1 | 47,1 mio. kr - 91,8 mio. kr |
| 19 | Jesper Drejer Jensen | Rebild | 1 | 37,8 mio. kr - 89,9 mio. kr |
| 20 | Bjørn Bager Christiansen | Rebild | 1 | 66,6 mio. kr - 86,6 mio. kr |
| 21 | Per Marinus Kristensen | Rebild | 1 | 66,4 mio. kr - 86,3 mio. kr |
| 22 | Kaj Kragelund | Rebild | 2 | 64,6 mio. kr - 86,8 mio. kr |
| 23 | Henrik Ahlstrøm Nielsen | Rebild | 1 | 62,3 mio. kr - 80,9 mio. kr |
| 24 | Esben Blok Laursen | Rebild | 2 | 52,1 mio. kr - 74,7 mio. kr |
| 25 | Andreas Ramløs Bograd | Rebild | 1 | 48,9 mio. kr - 94,2 mio. kr |
| 26 | Hanne Vester Rasmussen | Rebild | 1 | 60,1 mio. kr - 78,1 mio. kr |
| 27 | Thomas Holst Knudsen | Rebild | 1 | 59,4 mio. kr - 77,2 mio. kr |
| 28 | Casper Klitgaard Christensen | Rebild | 1 | 50,9 mio. kr - 57,8 mio. kr |
| 29 | Thomas Møller | Rebild | 1 | 56 mio. kr - 72,9 mio. kr |
| 30 | Mike Secher Dalsgaard Nielsen | Rebild | 2 | 52,9 mio. kr - 69 mio. kr |
| 31 | Jeppe Severin Aarup Ugilt Hansen | Rebild | 2 | 38,5 mio. kr - 77,3 mio. kr |
| 32 | Jens Jørgen Nielsen | Rebild | 1 | 44,7 mio. kr - 69,7 mio. kr |
| 33 | Jan Hellmund Jensen | Rebild | 1 | 46,1 mio. kr - 48,1 mio. kr |
| 34 | Vagn Ove Kristensen | Rebild | 1 | 48 mio. kr - 62,4 mio. kr |
| 35 | Lars Braun Nielsen | Rebild | 1 | 47,9 mio. kr - 62,3 mio. kr |
| 36 | Mads Røge Eldrup | Rebild | 1 | 36,6 mio. kr - 81,4 mio. kr |
| 37 | Bjarne Brath | Rebild | 1 | 46,3 mio. kr - 60,2 mio. kr |
| 38 | Jesper Lund | Rebild | 1 | 45,1 mio. kr - 58,6 mio. kr |
| 39 | Kristian Højsleth | Rebild | 1 | 41 mio. kr - 44,7 mio. kr |
| 40 | Erik Pedersen | Rebild | 1 | 42,3 mio. kr - 54,9 mio. kr |
| 41 | Martin Kastrup Husum | Rebild | 3 | 25,5 mio. kr - 54,9 mio. kr |
| 42 | Hugo Nielsen | Rebild | 1 | 42 mio. kr - 54,7 mio. kr |
| 43 | Tonni Bjerregaard Rasmussen | Rebild | 1 | 39,9 mio. kr - 51,9 mio. kr |
| 44 | Allan Søren Fjelsten | Rebild | 2 | 37,3 mio. kr - 43,7 mio. kr |
| 45 | Anita Dålfogt | Rebild | 1 | 29,7 mio. kr - 58,7 mio. kr |
| 46 | Morten Christensen | Rebild | 1 | 26,4 mio. kr - 61,8 mio. kr |
| 47 | Jens Stevn | Rebild | 1 | 36 mio. kr - 36 mio. kr |
| 48 | Søren Søe-Larsen | Rebild | 1 | 35,1 mio. kr - 35,1 mio. kr |
| 49 | Lars Tolstrup | Rebild | 1 | 34,7 mio. kr - 45,2 mio. kr |
| 50 | Kim Thrysøe | Rebild | 1 | 34,5 mio. kr - 44,8 mio. kr |
Selskaber-kolonnen tæller de ejerandele, der kan værdisættes - "3 af 5" betyder, at to af personens registrerede andele mangler et regnskab eller en registreret procent og derfor ikke er med i summen. Klik på personen for at se hvert selskab og hele beregningen.
Kilde: CVR's legale ejerregister og selskabernes årsrapporter via Erhvervsstyrelsen. Beregningen er cvrvidens egen og må ikke citeres som reelle ejere eller som opgjort formue.