Anja Olsen
Person i CVR-registret · bopæl: Skodsborg Strandvej 264, 2942 Skodsborg - Rudersdal
Aktuelle roller (3)
Koncern F. Pettersen Holding ApS · 2 selskaber
| JAKON A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 10.2025 |
| A/S JULIUS NIELSEN & SØN | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.2023 |
| DEN PLESSENSKE SELSØ FOND | Bestyrelse · SUPPLEANT | siden 09.2024 |
Forløb
Aksen dækker 2022-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Stein Vinstrup Pettersen | 2 fælles selskaber |
| Teddy Pedersen | 2 fælles selskaber |
| Alexa Luisa Beate Amadea von Malsen-Plessen | 1 fælles selskab |
| Andreas Hofman Schmidt | 1 fælles selskab |
| Daniel Vinstrup Pettersen | 1 fælles selskab |
| Danny Louis Belchuke | 1 fælles selskab |
| Elisabeth Theodora Astrid Ahlefeldt-Laurvig | 1 fælles selskab |
| Henrik Voldsgaard Mortensen | 1 fælles selskab |
| Iben Bækkelund Jagd | 1 fælles selskab |
| Jacob Kenneth Skjærbæk | 1 fælles selskab |
| Jacob Sloth Jørgensen | 1 fælles selskab |
| Johann Philip von Malsen-Plessen | 1 fælles selskab |
| Kenneth Jensen | 1 fælles selskab |
| Kenneth Jensen Asbjerg | 1 fælles selskab |
| Mads Emil Høgh Slåen | 1 fælles selskab |
| Merete Rubow Mortensen | 1 fælles selskab |
| Morten Alfastsen | 1 fælles selskab |
| Simon Vinstrup Quvang Pettersen | 1 fælles selskab |
| Solveig Nordestgaard Bruhn | 1 fælles selskab |
| Søren Thunø Hansen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (1)
| JAKON A/S | Bestyrelse · FORMAND | 11.2022 - 10.2025 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.