Natalie Ghazale Shaverdian Riise-Knudsen
Person i CVR-registret · bopæl: Skovshovedvej 7A, 2920 Charlottenlund - Gentofte
Aktuelle roller (9)
Koncern COWIFONDEN · 7 selskaber
| COWI INVEST A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 04.2024 |
| COMAR ENGINEERS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2023 |
| COWI INTERNATIONAL A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2022 |
| COWI A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 11.2022 |
| STUDSTRUP & ØSTGAARD A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2022 |
| COWI INVEST A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2022 |
| COWI HOLDING A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2021 |
| DSV A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2025 |
| TERMA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2023 |
Forløb
Aksen dækker 2021-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Jens Højgaard Christoffersen | 6 fælles selskaber |
| Anders Christian Schelde | 1 fælles selskab |
| Annette Andersen | 1 fælles selskab |
| Benedikte Christina Bredsgaard Leroy | 1 fælles selskab |
| Brian Skovgård Ejsing | 1 fælles selskab |
| Carsten Bjerg | 1 fælles selskab |
| Carsten Dilling | 1 fælles selskab |
| Connie Gitte Holm | 1 fælles selskab |
| Emma Aabo Maunsbach | 1 fælles selskab |
| Gustaf Sloth Nørgaard | 1 fælles selskab |
| Henriette Hallberg Thygesen | 1 fælles selskab |
| Henrik Winther | 1 fælles selskab |
| Jeanette Løgstrup | 1 fælles selskab |
| Jens Hesselberg Lund | 1 fælles selskab |
| Jens Mejer Frederiksen | 1 fælles selskab |
| Jens Thorsen Poulsen | 1 fælles selskab |
| Jonas Pedersen | 1 fælles selskab |
| Jukka Pekka Pertola | 1 fælles selskab |
| Klaus Holse | 1 fælles selskab |
| Lars Gert Lose | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (4)
| ANPARTSSELSKABET 03.03.03. | Direktion · ADM. DIR. | 04.2024 - 10.2024 |
| ANPARTSSELSKABET 03.03.03. | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2022 - 10.2024 |
| COWI Architecture A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2022 - 10.2024 |
| ARKITEMA K/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2022 - 09.2024 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.