Otto Adam Seth Frederik Arninguaq Lundblad
Person i CVR-registret
Aktuelle roller (1)
| SISA | Bestyrelse · SUPPLEANT | siden 10.2020 |
Forløb
Aksen dækker 2020-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Christian Michael Keldsen | 1 fælles selskab |
| Else Jonna Lange | 1 fælles selskab |
| Erik Stener Jørgensen | 1 fælles selskab |
| Henning Kristensen | 1 fælles selskab |
| Inuk Qulutannguaq Konrad Luuinnguaq Lynge Berthelsen | 1 fælles selskab |
| Jensêraq Villi Thomas Qujana Fleischer | 1 fælles selskab |
| Jess Gustav Rasmus Berthelsen | 1 fælles selskab |
| Karoline Ane Marie Magdaline Elisabeth Petersen Havmøller-Jørgensen | 1 fælles selskab |
| Karsten Lyberth-Klausen | 1 fælles selskab |
| Kenneth Lillelund Winther | 1 fælles selskab |
| Kim Hans Kristian Davidsen | 1 fælles selskab |
| Kunuk Aage Olsen | 1 fælles selskab |
| Kunuk Niels Holm | 1 fælles selskab |
| Louise Hansen | 1 fælles selskab |
| Ludvig Elias Sam Sofus Larsen | 1 fælles selskab |
| Maren Kristensen | 1 fælles selskab |
| Nina Christiane Movin | 1 fælles selskab |
| Sofie Johanne Najannguaq Svendsen | 1 fælles selskab |
| Søren Schock Petersen | 1 fælles selskab |
| Torben Aasberg | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (1)
| SISA EJENDOMME DANMARK ApS | Bestyrelse · SUPPLEANT | 10.2020 - 04.2026 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.