Brian Jensen
Person i CVR-registret · bopæl: Dr. Margrethes Vej 9, 9600 Aars - Vesthimmerlands
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
3,9 mio. kr - 5,8 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 2 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| CCC Invest, Aars ApS | 100% | 3,9 mio. kr - 5,8 mio. kr |
| Better Energy Goldklee Komplementar ApS | 5-9,99% | 1.539 kr - 2.001 kr |
| Better Energy Goldklee K/S | 5-9,99% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (6)
| Better Energy Goldklee Komplementar ApS | Ejerregister · 5-9,99% | siden 12.2023 |
| Better Energy Goldklee Komplementar ApS | Stiftere | siden 12.2023 |
| CCC Invest, Aars ApS | Stiftere | siden 10.2018 |
| CCC Invest, Aars ApS | Ejerregister · 100% | siden 10.2018 |
| CCC Invest, Aars ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2018 |
| Better Energy Goldklee K/S | Ejerregister · 5-9,99% |
Forløb
Aksen dækker 2018-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (1)
| Better Energy Verbena P/S Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 01.2018 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.