Holger Schou Rasmussen
Person i CVR-registret · bopæl: Grønningen 12, 4930 Maribo - Lolland
Aktuelle roller (11)
Koncern I/S REFA · 5 selskaber
| REFA Energi Holding A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| REFA Gedser Fjernvarme A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| REFA, STUBBEKØBING FJERNVARME A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| REFA, HORBELEV FJERNVARME A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
Koncern Lolland Kommune · 5 selskaber
| LOLLAND VARME A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| LOLLAND SPILDEVAND A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| LOLLAND FORSYNING A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| LOLLAND VAND A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| Lolland Vand og Energi A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| HSR | Interessenter | siden 07.2026 |
Forløb
Aksen dækker 2014-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Henning Alfred Rasmussen | 7 fælles selskaber |
| Muj Berisha | 7 fælles selskaber |
| Anders Buchardt Møller-Hansen | 5 fælles selskaber |
| Benny Damgaard Nielsen | 5 fælles selskaber |
| Bob Richard Nielsen | 5 fælles selskaber |
| Jens Erik Kistrup | 5 fælles selskaber |
| Jens Ole Bronne Sørensen | 5 fælles selskaber |
| Mette Suhr Lisegaard Stoffregen | 5 fælles selskaber |
| Kamma Eilschou Holm | 3 fælles selskaber |
| Mads Leth | 3 fælles selskaber |
| Allan Møller | 2 fælles selskaber |
| Allan Rasmussen | 2 fælles selskaber |
| Christian Schou | 2 fælles selskaber |
| Ditlev Gregers Palm | 2 fælles selskaber |
| Jonas Toft Sandau | 2 fælles selskaber |
| Leonie Bøgelund Bødker | 2 fælles selskaber |
| Morten Ahmt Svensson | 2 fælles selskaber |
| Simon Hansen | 2 fælles selskaber |
| Stine Steffensen | 2 fælles selskaber |
| Vagn Holse Pedersen | 2 fælles selskaber |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (14)
| FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT | Bestyrelse · FORMAND | 08.2016 - 04.2026 |
| REFA Energi Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2017 - 01.2026 |
| REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2014 - 01.2026 |
| LOLLAND SPILDEVAND A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2019 - 12.2025 |
| LOLLAND FORSYNING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2019 - 12.2025 |
| LOLLAND VAND A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2019 - 12.2025 |
| LOLLAND VARME A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2019 - 12.2025 |
| Lolland Vand og Energi A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2019 - 12.2025 |
| Lollands Erhvervs- og Turismeudviklingsfond | Bestyrelse · FORMAND | 09.2019 - 12.2025 |
| FONDEN BUSINESS LF | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2014 - 12.2025 |
| UDVIKLINGSSELSKABET LOKE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2019 - 11.2025 |
| NAKSKOV ELNET A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2019 - 05.2024 |
| FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2014 - 08.2016 |
| Fonden Dansk Turisme Innovation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2014 - 04.2016 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.