Henrik Dalegaard
Person i CVR-registret · bopæl: Kaalundsvej 30, 5230 Odense M - Odense
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
9,7 mio. kr - 12,6 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Dalegaard Advokatholding ApS | 100% | 9,7 mio. kr - 12,6 mio. kr |
| Omstødelse.dk ApS | 50% | 35.183 kr - 35.183 kr |
| Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS | 50-66,66% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (8)
Koncern Park Fermé Århus ApS · 2 selskaber
| Park Fermé Viborg ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| Park Fermé Silkeborg ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| Ejendomsselskabet Bülow A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2025 |
| DALLAR Ejendomme ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2023 |
| Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2022 |
| Dalegaard Advokatholding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2017 |
| FOMO | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2012 |
| Advokataktieselskabet BORCH | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2021 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Falby Dalegaard Investeringsselskab ApS | 2022 |
| Dalegaard Advokatholding ApS | 2017 |
| Omstødelse.dk ApS | 2016 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Advokataktieselskabet BORCH | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 2012-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Allan Dencker Andersen | 2 fælles selskaber |
| Anders Bæk Larsen | 2 fælles selskaber |
| Kristian Rhiger Buchvard Poulsen | 2 fælles selskaber |
| Ole Buchvard Poulsen | 2 fælles selskaber |
| Bettina Rosendal Jensen | 1 fælles selskab |
| Carsten Rasmussen | 1 fælles selskab |
| Carsten Sandager Mortensen | 1 fælles selskab |
| Casper René Eskildsen | 1 fælles selskab |
| Christian Kåre Lundrup Jeppesen | 1 fælles selskab |
| Christian Midtgaard Dam | 1 fælles selskab |
| Daniel Rohde Braaby Tornhøj | 1 fælles selskab |
| Hans Erik Musak Pedersen | 1 fælles selskab |
| Henrik Madsen-Østerbye | 1 fælles selskab |
| Henrik Tollund | 1 fælles selskab |
| Jean Pierre Giuseppe Ferraro | 1 fælles selskab |
| Jens Søgaard Finsen | 1 fælles selskab |
| Jørn Caben | 1 fælles selskab |
| Katrine Nissen Hansen | 1 fælles selskab |
| Lene Falby Dalegaard | 1 fælles selskab |
| Majbrit Hedegaard | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (16)
| CAMO Project ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2025 - 05.2026 |
| NH SVENDBORG HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 09.2025 - 01.2026 |
| NH SVENDBORG HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | 02.2025 - 01.2026 |
| NH SVENDBORG HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 05.2025 - 09.2025 |
| SYDFYNS SPECIALFODER ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2024 - 11.2024 |
| SYDFYNS SPECIALFODER ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 04.2024 - 11.2024 |
| SYDFYNS SPECIALFODER ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 11.2024 |
| Danish Maritime Solution ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2023 - 03.2024 |
| IBITek ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 01.2023 - 05.2023 |
| Quicklaw.dk IVS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 03.2017 - 10.2021 |
| Advokataktieselskabet BORCH | Direktion · DIREKTØR | 08.2017 - 04.2021 |
| IVS Skræp 2015 Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2020 - 02.2021 |
| BODA EJENDOMME ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2013 - 09.2015 |
| AMBO EJENDOMSSERVICE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2013 - 09.2015 |
| VISION Lygtehusene A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2014 - 04.2015 |
| BODA ERHVERV ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.2014 - 01.2015 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.