Thomas Juhl
Person i CVR-registret · bopæl: Søballehøjen 42, 5270 Næsbyhoved-Broby - Odense
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
1,1 mio. kr - 1,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 2 af 2 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| JUHL-INVEST HOLDING ApS | 100% | 1,1 mio. kr - 1,4 mio. kr |
| INVEST-UNI HOLDING ApS | 33,33-36,67% | 26.714 kr - 34.728 kr |
Aktuelle roller (9)
| Juhl Consulting | Interessenter | siden 02.2024 |
| Styr paa ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2023 |
| JUHL-INVEST HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2014 |
| JUHL-INVEST HOLDING ApS | Stiftere | siden 02.2014 |
| INVEST-UNI HOLDING ApS | Stiftere | siden 03.2013 |
| INVEST-UNI HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2013 |
| INVEST-UNI HOLDING ApS | Ejerregister · 33,33-36,67% | |
| JUHL-INVEST HOLDING ApS | Ejerregister · 100% | |
| Snedkergården A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2015 |
Forløb
Aksen dækker 2006-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Peter Hynkemejer Kjærsgård Knudsen | 2 fælles selskaber |
| Martin Jensen | 1 fælles selskab |
| Sara Kjærsgård-Knudsen | 1 fælles selskab |
| Søren Christens | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (15)
| IntelliFinder A/S | Bestyrelse · FORMAND | 05.2025 - 10.2025 |
| IntelliFinder A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2024 - 05.2025 |
| SENSOHIVE TECHNOLOGIES ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2016 - 02.2023 |
| Sprogeriet ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 11.2020 - 06.2022 |
| Sprogeriet ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2017 - 11.2020 |
| Human Walking Holding ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2017 - 06.2019 |
| Human Walking ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2017 - 06.2019 |
| GLOBALCOIN TECH ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 01.2015 - 07.2018 |
| STOCKONDEALS ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2017 - 07.2018 |
| SPOTMARKET A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2017 - 07.2018 |
| b2bonlinegroup ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2017 - 07.2018 |
| GLOBALCOIN ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 01.2015 - 12.2017 |
| SPOTMARKET A/S | Bestyrelse · FORMAND | 02.2016 - 09.2017 |
| RSPS HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 03.2006 - 08.2012 |
| RSPS HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 03.2006 - 08.2012 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.