Peter Spangaard Rasmussen
Person i CVR-registret · bopæl: Ryagergårdsvej 12, 3200 Annisse - Gribskov
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
2,7 mio. kr - 4,2 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 5 af 5 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S HUDDERSFIELD | 10-14,99% | 2,2 mio. kr - 3,3 mio. kr |
| K/S QUINTON | 10-14,99% | 433.745 kr - 690.736 kr |
| QUINTON KOMPLEMENTAR ApS | 10-14,99% | 30.554 kr - 63.254 kr |
| HUDDERSFIELD KOMPLEMANTAR ApS | 10-14,99% | 30.901 kr - 60.216 kr |
| Bakkegaarden PSR Holding APS | 100% | 27.250 kr - 35.425 kr |
Aktuelle roller (6)
Koncern Bakkegaarden PSR Holding APS · 2 selskaber
| PSR Consulting ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2024 |
| Bakkegaarden PSR Holding APS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2024 |
| Bakkegården | Interessenter | siden 05.2025 |
| HUDDERSFIELD KOMPLEMANTAR ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2009 |
| K/S HUDDERSFIELD | Bestyrelse · FORMAND | siden 06.2009 |
| K/S QUINTON | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2007 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| PSR Consulting ApS | 2024 |
| Bakkegaarden PSR Holding APS | 2024 |
Forløb
Aksen dækker 2007-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Axel Morgenstjerne | 1 fælles selskab |
| Erik Busk Kristensen | 1 fælles selskab |
| Jacob Hjort | 1 fælles selskab |
| Keld Lausch | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (4)
| Bakkegården | Interessenter | 06.2021 - 06.2024 |
| Business Vordingborg A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2019 - 02.2023 |
| Amphenol Cabelcon ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2016 - 10.2022 |
| Amphenol Cabelcon ApS | Direktion · ADM. DIR. | 05.2012 - 10.2022 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.