Søren Dahlgaard
Person i CVR-registret · bopæl: Slugten 5, 8660 Vrold - Skanderborg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
31,4 mio. kr - 41,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| SØREN DAHLGAARD INVEST ApS | 100% | 30,9 mio. kr - 40,1 mio. kr |
| K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 | 10-14,99% | 452.682 kr - 882.142 kr |
| OBTON SOLENERGI MICHELIN 2 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10-14,99% | 15.742 kr - 30.677 kr |
Aktuelle roller (7)
| 8680 Padel ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2025 |
| Carity ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2023 |
| 360Partners ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2023 |
| Bersærk Bites ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2022 |
| Dahlgaard Management | Interessenter | siden 01.2021 |
| SØREN DAHLGAARD INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2012 |
| Skor Group ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2024 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| SØREN DAHLGAARD INVEST ApS | 2012 |
Forløb
Aksen dækker 2005-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 286 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Uffe Byskov | 2 fælles selskaber |
| Árni Kristjansson | 1 fælles selskab |
| Hanne Juul | 1 fælles selskab |
| Jan Poulsen | 1 fælles selskab |
| Jens Kristian Ellekilde Gundersen | 1 fælles selskab |
| Kim Boesen | 1 fælles selskab |
| Niels Birger Ramsing | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (291)
| Komplementarselskabet Vanløse Alle 92 ApS Under frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2019 - 04.2022 |
| Obton Solenergi Altar Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 02.2018 - 10.2021 |
| K/S Obton Solenergi Altar | Bestyrelse · FORMAND | 02.2018 - 10.2021 |
| K/S OBTON SOLENERGI BERG | Bestyrelse · FORMAND | 04.2018 - 10.2021 |
| OBTON SOLENERGI BERG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | 04.2018 - 10.2021 |
| K/S OBTON SOLENERGI ROSETTE | Bestyrelse · FORMAND | 01.2018 - 10.2021 |
| OBTON SOLENERGI ROSETTE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | 01.2018 - 10.2021 |
| K/S Obton Solenergi Trave | Bestyrelse · FORMAND | 04.2018 - 10.2021 |
| Obton Solenergi Trave Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 04.2018 - 10.2021 |
| OBTON SOLENERGI BAYERN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | 02.2020 - 09.2021 |
| K/S OBTON SOLENERGI BAYERN Slettet | Bestyrelse · FORMAND | 02.2020 - 09.2021 |
| OBTON SOLENERGI CREMONA VI KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 04.2020 - 09.2021 |
| K/S OBTON SOLENERGI CREMONA VI Slettet | Bestyrelse · FORMAND | 04.2020 - 09.2021 |
| Koncenton Vejle II Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 09.2019 - 09.2021 |
| Obton Windpark II Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 03.2018 - 09.2021 |
| Vindenergi Windpark II P/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2018 - 09.2021 |
| Obton Solenergi Wata Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 10.2020 - 08.2021 |
| P/S Obton Solenergi Wata | Bestyrelse · FORMAND | 10.2020 - 08.2021 |
| Obton Solenergi Grot Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 11.2020 - 08.2021 |
| P/S Obton Solenergi Grot | Bestyrelse · FORMAND | 11.2020 - 08.2021 |
| Obton Solenergi Koffer Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 05.2018 - 08.2021 |
| K/S Obton Solenergi Koffer | Bestyrelse · FORMAND | 05.2018 - 08.2021 |
| K/S Obton Solenergi Djursland | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2020 - 06.2021 |
| Obton Djursland ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2020 - 06.2021 |
| K/S Obton Solenergi Anker | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2019 - 06.2021 |
| K/S OBTON SOLENERGI HANG | Bestyrelse · FORMAND | 03.2017 - 06.2021 |
| OBTON SOLENERGI HANG KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | 03.2017 - 06.2021 |
| Obton Obligation 1 A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 03.2017 - 06.2021 |
| Obton France ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 10.2017 - 06.2021 |
| Obton Iberien ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 07.2019 - 06.2021 |
| Obton Stabil Institutionel A/S | Bestyrelse · FORMAND | 09.2018 - 05.2021 |
| OBTON FINANS A/S | Direktion · DIREKTØR | 12.2015 - 05.2021 |
| Windpark II Privatinvestor A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2018 - 05.2021 |
| Windpark II Selskabsinvestor P/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2018 - 05.2021 |
| P/S Obton Solenergi Greenton 11 | Bestyrelse · FORMAND | 04.2020 - 05.2021 |
| Obton Solenergi Greenton 11 Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 04.2020 - 05.2021 |
| Obton Solenergi Enter Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 03.2020 - 05.2021 |
| Obton Windpark Privatinvestor A/S | Bestyrelse · FORMAND | 05.2018 - 05.2021 |
| P/S Obton Solenergi Enter | Bestyrelse · FORMAND | 03.2020 - 05.2021 |
| Koncenton Horsens Honnørkajen A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2020 - 05.2021 |
| Obton Sun Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 08.2020 - 05.2021 |
| K/S Obton Solenergi Italy F2 Slettet | Bestyrelse · FORMAND | 12.2019 - 05.2021 |
| P/S Obton Sun | Bestyrelse · FORMAND | 09.2020 - 05.2021 |
| K/S HERRENHOF | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2020 - 05.2021 |
| P/S Obton Solenergi Nausikaa Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2020 - 05.2021 |
| K/S Obton Solenergi Bianco Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2020 - 05.2021 |
| K/S Obton Solenergi Rosso Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2020 - 05.2021 |
| K/S Obton Solenergi Suntaly | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2020 - 05.2021 |
| K/S Obton Solenergi Imp II Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2020 - 05.2021 |
| K/S Obton Solenergi Blu Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2020 - 05.2021 |
| Obton Solenergi Italy F2 Komplementaranpartsselskab Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 12.2019 - 05.2021 |
| P/S Obton Solenergi Arena | Bestyrelse · FORMAND | 07.2019 - 05.2021 |
| Obton Solenergi Arena Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 07.2019 - 05.2021 |
| K/S Obton Solenergi Graf Slettet | Bestyrelse · FORMAND | 05.2018 - 05.2021 |
| K/S Obton Solenergi Ems | Bestyrelse · FORMAND | 04.2018 - 05.2021 |
| OBTON SOLENERGI GRÅ KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | 06.2020 - 05.2021 |
| K/S OBTON SOLENERGI GRÅ | Bestyrelse · FORMAND | 06.2020 - 05.2021 |
| Obton Solenergi Ems Komplementaranpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | 04.2018 - 05.2021 |
| OBTON SOLENERGI MICHELIN 1 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | 03.2018 - 04.2021 |
| K/S OBTON SOLENERGI MICHELIN 1 | Bestyrelse · FORMAND | 03.2018 - 04.2021 |
Viser de 60 nyeste af 291 afsluttede roller.
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.