Tom Niels Wrensted
Person i CVR-registret · bopæl: Rosenbergsalle 5, 3480 Nødebo - Hillerød
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
3,9 mio. kr - 6,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| TOKAOL ApS | 66,67-80% | 3,9 mio. kr - 6,1 mio. kr |
Aktuelle roller (5)
Koncern NEBBEGÅRD INVEST A/S · 2 selskaber
| GreenMind A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2025 |
| Blue Logistics Group A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2025 |
| Aeon Group Holding A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 08.2026 |
| NORDSJÆLLANDS METALSTØBERI A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2026 |
| TOKAOL ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2018 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| TOKAOL ApS | 2018 |
Forløb
Aksen dækker 2007-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Karsten Frost Mathiesen | 2 fælles selskaber |
| Morten Mathiesen | 2 fælles selskaber |
| Anders Vincents Jansen | 1 fælles selskab |
| Dennis Meldhedegaard-Nielsen | 1 fælles selskab |
| Emilie Frederikke Lundblad | 1 fælles selskab |
| Gregers Braad | 1 fælles selskab |
| Marianne Strauss | 1 fælles selskab |
| Marie Louise Refsgaard Holm | 1 fælles selskab |
| Michael Kristiansen | 1 fælles selskab |
| Mikkel Berg Kjærsgaard | 1 fælles selskab |
| Mikkel Primdal Kæregaard | 1 fælles selskab |
| Nicklas Eggert | 1 fælles selskab |
| Søren Rump | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (14)
| GreenMind A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2025 - 04.2025 |
| GRAM EQUIPMENT A/S | Direktion · ADM. DIR. | 05.2019 - 10.2024 |
| Kg BidCo ApS | Direktion · ADM. DIR. | 02.2019 - 10.2024 |
| GEH INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2018 - 10.2024 |
| GRAM EQUIPMENT A/S | Direktion · DIREKTØR | 03.2018 - 05.2019 |
| Kg BidCo ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2018 - 01.2019 |
| GEA PROCESS ENGINEERING A/S | Direktion · økonomidirektør | 05.2010 - 10.2017 |
| GEA SCAN-VIBRO A/S | Bestyrelse · FORMAND | 09.2014 - 05.2017 |
| BRØDRENE HARTMANN INVEST ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 04.2007 - 12.2010 |
| HARTMANN FINANCE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2007 - 12.2010 |
| HARTMANN FINANCE A/S | Direktion · DIREKTØR | 04.2007 - 12.2010 |
| DANFIBER A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2010 - 05.2010 |
| DANBØRS A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2007 - 05.2010 |
| HARTMANN PACKAGING A/S | Direktion · økonomidirektør | 11.2007 - 05.2010 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.