Jesper Dagø
Person i CVR-registret
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
12,1 mio. kr - 59,4 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| JD. Holding ApS | 100% | 12 mio. kr - 59,3 mio. kr |
| FAMILIEN DAGØ ApS | 100% | 32.936 kr - 32.936 kr |
| Opus Urban Holding 1 ApS | 100% | 20.000 kr - 26.000 kr |
Aktuelle roller (9)
Koncern J.M.C HOLDING ApS · 3 selskaber
| JMC Group A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2022 |
| JMC Group A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2021 |
| J.M.C HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2021 |
Koncern Opus Urban ApS · 2 selskaber
| Opus Følager ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 06.2026 |
| Opus Urban ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2025 |
| Opus Urban Holding 1 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2026 |
| SYDVESTEN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2023 |
| FAMILIEN DAGØ ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2022 |
| JD. Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2018 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Opus Urban Holding 1 ApS | 2025 |
| JD. Holding ApS | 2018 |
Forløb
Aksen dækker 2005-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Christian Rytter Petersen | 3 fælles selskaber |
| Franz Gammelgaard-Schmidt | 1 fælles selskab |
| Michael Bitsch Jakobsen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (9)
| Opus Urban Holding 1 ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2025 - 02.2026 |
| 180765 / JEH ApS Under konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 08.2020 - 08.2022 |
| 180765 / JEH ApS Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 09.2018 - 03.2020 |
| DAGØ DEVELOPMENT ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 12.2005 - 01.2010 |
| JD INVEST I ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 03.2006 - 07.2008 |
| DAGØ DEVELOPMENT ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 12.2005 - 07.2008 |
| CHILI BYG ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 12.2005 - 01.2008 |
| BRUUNMUNCH FURNITURE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2005 - 11.2006 |
| NOSI HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 07.2005 - 11.2006 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.