Hans Henrik Rudal
Person i CVR-registret · bopæl: Fuglebakkevej 26, 2000 Frederiksberg - Frederiksberg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
51,6 mio. kr - 71,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| OPTOS ApS | 90-95% | 46,3 mio. kr - 63,5 mio. kr |
| K/S UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG | 10-14,99% | 5,3 mio. kr - 7,9 mio. kr |
| UDGÅRDSVEJ 2, SILKEBORG ApS | 10-14,99% | 7.079 kr - 13.795 kr |
Aktuelle roller (2)
Koncern OPTOS ApS · 2 selskaber
| OPTOS ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2008 |
| HAUSDAL ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2007 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| HAUSDAL ApS | 2007 |
Forløb
Aksen dækker 1979-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Klaus Rudal | 2 fælles selskaber |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (20)
| K/S HILLERØD III Slettet | Ejerregister | - 12.2023 |
| Drosselhus ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2020 - 01.2022 |
| LÜNEBURG 2002 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 04.2020 |
| K/S GLOCKEN STRASSE, LÜNEBURG Slettet | Ejerregister | - 07.2019 |
| ØSTERGADE 15, EJERL. 2 OG 10, 2001 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 03.2019 |
| K/S ØSTERGADE 15, EJERL. 2 OG 10, KØBENHAVN Slettet | Ejerregister | - 12.2018 |
| OPTO ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 11.2006 - 09.2012 |
| OPTO ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 11.2006 - 09.2012 |
| JAMES POLACK A/S Opløst efter spaltning | Direktion · adm. dir | 12.1981 - 04.2008 |
| JAMES POLACK A/S Opløst efter spaltning | Bestyrelse | 12.1981 - 04.2008 |
| POLA 92 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 06.2004 - 01.2005 |
| BLOKKEN 38 AF 30.9.2000 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 06.2004 - 01.2005 |
| POLA 92 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 03.2002 - 06.2004 |
| BLOKKEN 38 AF 30.9.2000 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 06.1979 - 06.2004 |
| BLOKKEN 38 AF 30.9.2000 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 06.1979 - 06.2004 |
| POLA 92 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.2002 - 06.2004 |
| ENDOTRONIC A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 09.2000 - 09.2001 |
| INTERNATIONAL DIRECT MARKETING A/S Tvangsopløst | Direktion | 03.1979 - 01.1995 |
| INTERNATIONAL DIRECT MARKETING A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 03.1979 - 01.1995 |
| POLA 92 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 11.1986 - 03.1992 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.