Kristian Skovgård Pedersen
Person i CVR-registret
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
16 mio. kr - 54,3 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 4 af 4 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Greenbuildings Samlet ApS | 100% | 14,6 mio. kr - 52,8 mio. kr |
| K/S Risskov 1 | 10% | 1,4 mio. kr - 1,4 mio. kr |
| Komplementarselskabet Risskov 1 ApS | 10% | 3.948 kr - 3.948 kr |
| Greenbuilddings ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (5)
Koncern Greenbuildings Samlet ApS · 3 selskaber
| Greenbuildings ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2024 |
| Greenbuildings Portefølje ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2024 |
| Greenbuildings Samlet ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2022 |
| K/S Risskov 1 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2024 |
| Greenbuilddings ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2023 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Greenbuilddings ApS | 2023 |
| KUBIK ApS | 2010 |
| Greenbuildings Samlet ApS | 2006 |
Forløb
Aksen dækker 2004-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Birgitte Koch | 1 fælles selskab |
| Edvard Baasch | 1 fælles selskab |
| Ernst Joakim Maltesen | 1 fælles selskab |
| Fritz Dahl Pedersen | 1 fælles selskab |
| Kasper Mygind Fjendbo Kristiansen | 1 fælles selskab |
| Muhammad Saeed | 1 fælles selskab |
| Niels Trærup | 1 fælles selskab |
| Stefan Petursson | 1 fælles selskab |
| Tove Gildberg Drikkjær | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (42)
| Søvand Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2023 - 10.2023 |
| Skovbogaard ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2023 - 09.2023 |
| Valorisation A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2023 - 09.2023 |
| Valorisation A/S | Direktion · DIREKTØR | 01.2023 - 09.2023 |
| Unum Project ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2023 - 07.2023 |
| Blue Udvikling ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2017 - 01.2019 |
| STATION 5 HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2014 - 02.2017 |
| STATION 5 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2013 - 02.2017 |
| ASTHON A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 02.2009 - 06.2012 |
| KUBIK ApS | Direktion · ADM. DIR. | 12.2010 - 03.2012 |
| Greenbuildings Samlet ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2008 - 04.2011 |
| VIBORG BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 08.2005 - 06.2007 |
| AABENRAA BILSYN P/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 02.2005 - 04.2006 |
| ÅRHUS SYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 02.2005 - 04.2006 |
| SILKEBORG BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion · adm. dir | 12.2004 - 04.2006 |
| SILKEBORG BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 12.2004 - 04.2006 |
| ODENSE BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 12.2004 - 04.2006 |
| ESBJERG BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 12.2004 - 04.2006 |
| RANDERS BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 12.2004 - 04.2006 |
| RANDERS BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 12.2004 - 04.2006 |
| NORDJYLLANDS SYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 02.2005 - 04.2006 |
| ESBJERG BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 12.2004 - 04.2006 |
| FYNS BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 03.2005 - 04.2006 |
| VIBORG BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 08.2005 - 04.2006 |
| GLOSTRUP BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 12.2004 - 04.2006 |
| TAASTRUP SYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 04.2005 - 04.2006 |
| FREDERICIA SYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 02.2006 - 04.2006 |
| FREDERICIA SYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 02.2006 - 04.2006 |
| RØDOVRE BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 08.2005 - 04.2006 |
| NORDJYLLANDS SYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 01.2006 - 04.2006 |
| NYKØBING FALSTER BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 10.2005 - 04.2006 |
| NYKØBING FALSTER BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 10.2005 - 04.2006 |
| Greenbuildings Samlet ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2006 - 03.2006 |
| TAASTRUP SYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 04.2005 - 12.2005 |
| AABENRAA BILSYN P/S Tvangsopløst | Direktion | 03.2005 - 12.2005 |
| RØDOVRE BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 08.2005 - 11.2005 |
| FYNS BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 03.2005 - 10.2005 |
| KOLDING BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 02.2005 - 06.2005 |
| GLOSTRUP BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 12.2004 - 04.2005 |
| ODENSE BILSYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 12.2004 - 04.2005 |
| ÅRHUS SYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 02.2005 - 04.2005 |
| HELSINGØR SYN P/S Opløst efter erklæring | Direktion | 12.2004 - 01.2005 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.