Anders Søgaard-Jensen
Person i CVR-registret · bopæl: Oscar Ellingers Vej 19, 2000 Frederiksberg - Frederiksberg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
3,6 mio. kr - 4,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 4 af 5 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S ALGADE OG EGEBJERG BYGADE | 10-14,99% | 1,9 mio. kr - 2,9 mio. kr |
| K/S Jardinana Azalea 24 1 | 20% | 1,6 mio. kr - 1,6 mio. kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET ALGADE OG EGEBJERG BYGADE ApS | 10-14,99% | 14.446 kr - 21.655 kr |
| Jardinana Azalea 24 ApS | 20% | 8.709 kr - 11.322 kr |
| Seagaard Capital ApS | 100% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (1)
| Seagaard Capital ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2026 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Seagaard Capital ApS | 2026 |
Forløb
Aksen dækker 2003-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 54 selskaber.
Historiske roller (55)
| ALEXANDRINE ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 10.2025 |
| Nordic Solar A/S | Direktion · DIREKTØR | 06.2021 - 12.2024 |
| Nordic Nees Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2024 - 07.2024 |
| Nordic Vollerup Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2024 - 07.2024 |
| NS Global II ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2019 - 07.2024 |
| NSE FLANDERN ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2019 - 07.2024 |
| NS Global I ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2019 - 07.2024 |
| NS Energy II ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2021 - 07.2024 |
| Nordic Solar XIII ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2022 - 07.2024 |
| NS Energy I ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2020 - 07.2024 |
| Global GP ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2021 - 06.2024 |
| Nordic Hoejby Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2020 - 06.2024 |
| GreenGo Energy M68 K/S Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2021 - 06.2024 |
| GreenGo Energy M52 K/S Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2021 - 06.2024 |
| NSE GP ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2020 - 06.2024 |
| GreenGo Energy M24 K/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2021 - 06.2024 |
| Nordic Solar IX ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2022 - 06.2024 |
| Nordic Greenfield ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2023 - 06.2024 |
| NS Global III ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2020 - 06.2024 |
| Nordic Solar XI ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2022 - 06.2024 |
| Nordic Solar XII ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2022 - 06.2024 |
| NS Global V ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2020 - 06.2024 |
| GreenGo Energy M06 K/S Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2021 - 06.2024 |
| GreenGo Energy M65 K/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2022 - 06.2024 |
| Nordic Svencionys Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2023 - 06.2024 |
| Nordic M24 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 09.2023 - 06.2024 |
| Nordic M65 ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2023 - 06.2024 |
| Nordic Solar BESS ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2023 - 06.2024 |
| Nordic Butera 1 ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2023 - 06.2024 |
| Nordic Greenfield Allerød ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2023 - 06.2024 |
| Nordic Solar XIV ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2023 - 06.2024 |
| Nordic Jonava 4 Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2023 - 06.2024 |
| Nordic M65 Holding ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 09.2023 - 06.2024 |
| Nordic Solar XX ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2023 - 06.2024 |
| Nordic Tuskær Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2023 - 06.2024 |
| Nordic Solar Trading ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2023 - 06.2024 |
| Nordic Mazzarino ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2023 - 06.2024 |
| Nordic Butera 2 ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2023 - 06.2024 |
| Nordic Gela ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 04.2023 - 06.2024 |
| Nordic Solar Administration ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2023 - 06.2024 |
| Nordic BESS Borup ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2023 - 06.2024 |
| Nordic Egemarke Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2023 - 06.2024 |
| Nordic Solar Knullen ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2023 - 06.2024 |
| Nordic Lysabild ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2021 - 06.2024 |
| Hoejby M74 K/S Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2021 - 06.2024 |
| Nordic Lysabild Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2023 - 06.2024 |
| Nordic Solar EPC ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2022 - 06.2024 |
| NS Global IV ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2020 - 06.2024 |
| Nordic Solar X ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2022 - 06.2024 |
| Nordic Solar Management A/S Opløst efter fusion | Ejerregister | - 06.2021 |
| Nordic Solar Management A/S Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 05.2017 - 06.2021 |
| Nordic Solar Management A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2016 - 06.2021 |
| NS Energy I ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2019 - 04.2020 |
| K/S ALGADE OG EGEBJERG BYGADE | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2007 - 04.2010 |
| ALEXANDRINE ApS Opløst efter erklæring | Direktion · ADM. DIR. | 10.2007 - 03.2010 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.