Tina Christensen
Person i CVR-registret · bopæl: Leopardvej 11, 2610 Rødovre - Rødovre
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
649.968 kr - 1,3 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S OBTON SOLENERGI MADLER | 10-14,99% | 401.694 kr - 782.782 kr |
| K/S IMOLA VILLENEUVE | 5-9,99% | 236.526 kr - 472.580 kr |
| OBTON SOLENERGI MADLER KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10-14,99% | 11.748 kr - 22.893 kr |
Aktuelle roller (4)
Koncern Banijay Nordic ApS · 3 selskaber
| NORDISK FILM TV A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2021 |
| METRONOME PRODUCTIONS A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 04.2019 |
| METRONOME PRODUCTIONS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2019 |
| Ordruplund Grundejerforening | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 06.2024 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| HAGIR ApS | 2004 |
Forløb
Aksen dækker 2004-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Jacob Houlind | 2 fælles selskaber |
| Karoline Briand Spodsberg | 2 fælles selskaber |
| Ulrik Christian Jørgensen | 2 fælles selskaber |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (4)
| Banijay Denmark A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2019 - 05.2022 |
| SundhedsTV ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 12.2018 - 06.2019 |
| METRONOME PRODUCTIONS A/S | Direktion · DIREKTØR | 06.2018 - 04.2019 |
| HAGIR ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2004 - 03.2007 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.