Erik Svanberg
Person i CVR-registret · bopæl: Strandvejen 149, 3 mf, 2900 Hellerup - Gentofte
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
21,2 mio. kr - 25,3 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 2 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| SVANBERG INVEST ApS | 100% | 13,7 mio. kr - 17,9 mio. kr |
| TRADER AF 300407 ApS | 100% | 7,5 mio. kr - 7,5 mio. kr |
| Esbulk ApS | 100% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (11)
| Esbulk ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2026 |
| Esbulk ApS | Stiftere | siden 03.2026 |
| Esbulk ApS | Ejerregister · 100% | siden 03.2026 |
| TRADER AF 300407 ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 01.2014 |
| ACE SHIPPING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2011 |
| ACE SHIPPING A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2011 |
| TRADER AF 300407 ApS | Stiftere | siden 06.2007 |
| SVANBERG INVEST ApS | Stiftere | siden 06.2003 |
| SVANBERG INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2003 |
| SVANBERG INVEST ApS | Ejerregister · 100% | |
| TRADER AF 300407 ApS | Ejerregister · 100% |
Forløb
Aksen dækker 2003-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Christian Rübech Ahrens | 1 fælles selskab |
| Oluf Myhrmann | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (14)
| XO SHIPPING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2019 - 11.2024 |
| BOLIGHANDEL.NU ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 05.2010 - 04.2023 |
| BOLIGHANDEL.NU ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 05.2010 - 09.2010 |
| Navision Alternative Investments A/S | Bestyrelse · FORMAND | 01.2009 - 07.2010 |
| NAVISION SHIPPING A/S Opløst efter fusion | Direktion | 12.2008 - 07.2010 |
| Navision Treasury A/S | Direktion · ADM. DIR. | 04.2008 - 07.2010 |
| NAVISION CHARTERING A/S Opløst efter fusion | Direktion · adm. dir | 06.2007 - 06.2008 |
| NAVISION SHIPPING HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 10.2007 - 04.2008 |
| NAVISION SHIPPING A/S Opløst efter erklæring | Direktion | 10.2007 - 12.2007 |
| NAVISION SHIPPING A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 10.2007 - 12.2007 |
| DRAGONERA SHIPPING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2006 - 03.2007 |
| DRAGONERA SHIPPING A/S | Direktion · DIREKTØR | 08.2006 - 03.2007 |
| ATLAS BULK SHIPPING A/S Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 06.2003 - 03.2007 |
| ATLAS BULK SHIPPING A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2003 - 03.2007 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.