Tobias Petri
Person i CVR-registret · bopæl: Strandvejen 210B, 3070 Snekkersten - Helsingør
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
192.645 kr - 30,9 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 5 af 6 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S WESTON-SUPER-MARE | 20-24,99% | 0 kr - 29,1 mio. kr |
| K/S FORE STREET | 20-24,99% | 0 kr - 1,4 mio. kr |
| RNA Investors I ApS | 5-9,99% | 89.129 kr - 231.503 kr |
| FORE STREET KOMPLEMENTAR ApS | 20-24,99% | 64.597 kr - 104.928 kr |
| WESTON-SUPER-MARE KOMPLEMENTAR ApS | 20-24,99% | 38.919 kr - 63.218 kr |
| SNEK HOLDING ApS | 100% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (4)
| SNEK HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2026 |
| Heidrick & Struggles A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2021 |
| Petri Leadership Consulting | Interessenter | siden 03.2020 |
| K/S FORE STREET | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2005 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| SNEK HOLDING ApS | 2026 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| SPENCER STUART INTERNATIONAL P/S | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 2003-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Niels Gregers Johansen | 1 fælles selskab |
| Ole Hansen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (5)
| HEIDRICK & STRUGGLES. FILIAL AF HEIDRICK & STRUGGLES AB. SVERIGE Slettet | Filialbestyrere | 09.2021 - 05.2023 |
| SPENCER STUART INTERNATIONAL P/S | Direktion · DIREKTØR | 03.2012 - 02.2020 |
| SPENCER STUART INTERNATIONAL P/S | Direktion · DIREKTØR | 11.2011 - 03.2012 |
| SPENCER STUART INTERNATIONAL P/S | Bestyrelse · FORMAND | 11.2011 - 03.2012 |
| HEIDRICK & STRUGGLES. FILIAL AF HEIDRICK & STRUGGLES AB. SVERIGE Slettet | Filialbestyrere | 09.2003 - 09.2004 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.