Anders Kynde Frederiksen
Person i CVR-registret · bopæl: Frederiksborgvej 105B, 4000 Roskilde - Roskilde
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
70,4 mio. kr - 91,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| ANF HOLDING ApS | 100% | 70,4 mio. kr - 91,5 mio. kr |
| AKF Nordic Invest ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
| WKF Nordic Invest ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (15)
Koncern People Ventures Management ApS · 4 selskaber
| People Ventures Management ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2026 |
| People Ventures General Partner I ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2026 |
| People Ventures General Partner I ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2026 |
| People Ventures Management ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2026 |
Koncern ANF HOLDING ApS · 3 selskaber
| WA Nordic Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2026 |
| ANF Ejendomme ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2023 |
| ANF HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2023 |
| CA Kynde Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2026 |
| Plinto ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2026 |
| AKF Nordic Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2026 |
| WKF Nordic Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2026 |
| MAJH Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2024 |
| Understory A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2024 |
| Koncenton Seniorboliger IV AKK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2025 |
| Koncenton Hørsholm PH Park A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 05.2023 |
Har stiftet (4)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| AKF Nordic Invest ApS | 2026 |
| WKF Nordic Invest ApS | 2026 |
| ANF HOLDING ApS | 2004 |
| PLANDAY A/S | 2004 |
Forløb
Aksen dækker 2004-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Claus Zibrandtsen | 2 fælles selskaber |
| Henrik Skovsby | 2 fælles selskaber |
| Jacob Holst Vinther | 2 fælles selskaber |
| Magnus Stagsted | 2 fælles selskaber |
| Per Falholt | 2 fælles selskaber |
| Anders Leonhard Friedl | 1 fælles selskab |
| David Bøgevang Køster Christensen | 1 fælles selskab |
| Flemming Pilemann-Jensen | 1 fælles selskab |
| Jakob Bülow Nielsen | 1 fælles selskab |
| Jørgen Leo Hansen | 1 fælles selskab |
| Karina Skovvang Christensen | 1 fælles selskab |
| Lars Daniel Blom Rasmussen | 1 fælles selskab |
| Lasse Dehn-Baltzer | 1 fælles selskab |
| Lasse Fænø Kallesøe Kjær | 1 fælles selskab |
| Mads Koch Jensen | 1 fælles selskab |
| Morten Werner Thomsen | 1 fælles selskab |
| Nermina Suljevic | 1 fælles selskab |
| Pernille Følsgaard | 1 fælles selskab |
| Ulla Brockenhuus-Schack | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (14)
| PLANDAY A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2023 - 11.2025 |
| PLANDAY A/S | Direktion · DIREKTØR | 09.2017 - 09.2023 |
| ANF Ejendomme ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2016 - 12.2021 |
| ANF HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2004 - 12.2021 |
| PIXELZ ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2017 - 07.2021 |
| PLANDAY A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2012 - 03.2021 |
| Tea Consulting ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 04.2013 - 09.2013 |
| Tea Consulting ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 03.2007 - 03.2013 |
| ANBORK INVEST ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 12.2009 - 11.2010 |
| Tea Consulting ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 03.2007 - 10.2010 |
| KMBO SOFTWARE ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 02.2006 - 12.2009 |
| KMBO SOFTWARE ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 02.2006 - 12.2009 |
| ANBORK INVEST ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 05.2007 - 12.2009 |
| BD ApS Opløst efter fusion | Direktion | 11.2008 - 08.2009 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.