Janus Juul Jensen
Person i CVR-registret · bopæl: Åby Bækgårdsvej 1, 8230 Åbyhøj - Aarhus
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
14,1 mio. kr - 17,6 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| J.J.J. HOLDING ApS | 100% | 11,7 mio. kr - 15,2 mio. kr |
| ApS AF 01.01.03 HOLDING | 33,33-33,34% | 2,4 mio. kr - 2,4 mio. kr |
| sonnesgade 9 Aps | 100% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (7)
Koncern J.J.J. HOLDING ApS · 2 selskaber
| sonnesgade 9 Aps | Direktion · ADM. DIR. | siden 01.2022 |
| J.J.J. HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2010 |
| HMJ DESIGN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2025 |
| ejendomsdrift v/janus juul jensen | Interessenter | siden 10.2022 |
| Bo Godt Byg aps | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2016 |
| ApS AF 01.01.03 HOLDING | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2012 |
| EJENDOMSSELSKABET REBILD PARK ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2010 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| J.J.J. HOLDING ApS | 2006 |
Forløb
Aksen dækker 2003-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Hans Mikkel Ravn | 1 fælles selskab |
| Jens Bigum | 1 fælles selskab |
| Matias Juul Thorn | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (8)
| SKØRPING ERHVERVSBYG ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 10.2010 - 12.2024 |
| trøjborgvej 80 aps Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 12.2016 - 05.2024 |
| Haslehus 2 ApS Opløst efter fusion | Direktion | 03.2012 - 02.2019 |
| Haslehus 2 ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 11.2006 - 10.2008 |
| J.J.J. HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2006 - 10.2008 |
| SKØRPING ERHVERVSBYG ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 01.2006 - 10.2008 |
| ApS AF 01.01.03 HOLDING | Direktion · DIREKTØR | 01.2003 - 11.2004 |
| PRÆSTEGÅRDSHEDEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 01.2003 - 11.2004 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.