Martin Christensen
Person i CVR-registret · bopæl: Stenkløvervej 13, 8240 Risskov - Aarhus
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
9,8 mio. kr - 12,8 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| MTC INVEST ApS | 100% | 7,7 mio. kr - 10 mio. kr |
| K/S P.O. PEDERSENS VEJ 22 OG 24, ÅRHUS N | 5-6,67% | 2,1 mio. kr - 2,7 mio. kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET P.O. PEDERSENS VEJ 22 OG 24, ÅRHUS N ApS | 5-6,67% | 13.341 kr - 23.137 kr |
Aktuelle roller (20)
Koncern Dansk Solenergi Partner ApS · 4 selskaber
| Dansk Solenergi Partner 1 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2023 |
| Dansk Solenergi Partner 2 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2023 |
| Dansk Solenergi Partner ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2023 |
| Dansk Solenergi Partner ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2023 |
Koncern CLEAN ENERGY INVEST ApS · 4 selskaber
| Solenergi Lysabild II ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2021 |
| Clean Energy Development DK ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2021 |
| CLEAN ENERGY MANAGEMENT ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2010 |
| CLEAN ENERGY INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2009 |
| Solenergi Kappel-Grafenhausen ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2025 |
| SCE SOLAR ERLASEE 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2019 |
| Komplementarselskabet Solar Markt Bibart ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2019 |
| K/S Solar Markt Bibart | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2019 |
| K/S VindEnergi Frehne | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2017 |
| VindEnergi Frehne Komplementar ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2016 |
| SCE SOLAR ERLASEE 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2013 |
| K/S SCE SOLAR ERLASEE 2007 | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2013 |
| K/S SCE SOLAR ERLASEE 2007 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2013 |
| K/S SOLENERGI ORANIENBAUM | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2011 |
| SOLENERGI ORANIENBAUM KOMPLEMENTAR ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2011 |
| MTC INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2007 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| MTC INVEST ApS | 2007 |
Forløb
Aksen dækker 2001-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Steen Stavnsbo | 6 fælles selskaber |
| Esben Ødum Hegelund Jørgensen | 3 fælles selskaber |
| Bjarne Vognsen | 2 fælles selskaber |
| Henri Schumann | 2 fælles selskaber |
| Jens Peder Suhr Pilemand | 2 fælles selskaber |
| Kent Remme Middelhede-Larsen | 2 fælles selskaber |
| Peter Goul | 2 fælles selskaber |
| Thomas Hamborg-Thomsen | 2 fælles selskaber |
| Christian Dybdal Christensen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (23)
| K/S VINDENERGI JÜLICH | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2024 - 06.2026 |
| VINDENERGI LINNICH KOMPLEMENTAR ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2014 - 06.2026 |
| K/S VINDENERGI LINNICH | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2014 - 06.2026 |
| VINDENERGI JÜLICH KOMPLEMENTAR ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2011 - 06.2026 |
| K/S VINDENERGI JÜLICH | Bestyrelse · FORMAND | 05.2021 - 05.2024 |
| K/S SOLENERGI BAYERN | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2010 - 12.2022 |
| SOLENERGI BAYERN KOMPLEMENTAR ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2010 - 12.2022 |
| Solenergi Torp ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2021 - 12.2021 |
| Nordic Lysabild ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.2011 - 10.2021 |
| K/S VINDENERGI JÜLICH | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2011 - 05.2021 |
| K/S SolEnergi Zapel | Bestyrelse · FORMAND | 02.2019 - 11.2019 |
| SolEnergi Zapel Komplementar ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.2019 - 11.2019 |
| K/S Solar Markt Bibart | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2018 - 05.2019 |
| Komplementarselskabet Solar Markt Bibart ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2018 - 05.2019 |
| SCE SOLAR ERLASEE 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Bestyrelse · FORMAND | 12.2013 - 05.2019 |
| GI MAC HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 05.2013 - 11.2018 |
| GI MAC HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 11.2018 |
| K/S VindEnergi Frehne | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2016 - 01.2017 |
| GREEN INVEST ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 12.2001 - 10.2016 |
| K/S BOLIG ØSTJYLLAND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2011 - 08.2013 |
| BOLIG ØSTJYLLAND KOMPLEMENTAR ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2011 - 08.2013 |
| GREEN INVEST HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 04.2013 - 05.2013 |
| ANPARTSSELSKABET AF 12. DECEMBER 2012 Opløst efter konkurs | Direktion | 12.2007 - 03.2009 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.