Kristian Krøyer
Person i CVR-registret · bopæl: Kvædevej 93, 2830 Virum - Lyngby-Taarbæk
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
9,8 mio. kr - 12,7 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K. KRØYER HOLDING ApS | 100% | 9,8 mio. kr - 12,7 mio. kr |
Aktuelle roller (4)
Koncern Active Living Group ApS · 3 selskaber
| Active Living Group ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2019 |
| Active Living Group ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2019 |
| GRIPGRAB ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2000 |
| K. KRØYER HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2008 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Active Living Group ApS | 2000 |
Forløb
Aksen dækker 2000-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Martin Krøyer | 2 fælles selskaber |
| Bjørn Krøyer | 1 fælles selskab |
| Inge Østergaard Jørgensen | 1 fælles selskab |
| Morten Østergaard | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (10)
| Active Content Partners ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2017 - 12.2019 |
| GRIPGRAB ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2000 - 12.2019 |
| Active Living Group ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2008 - 10.2018 |
| KROEYER INVEST HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 06.2008 - 08.2008 |
| KROEYER INVEST HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 06.2008 - 08.2008 |
| Active Living Group ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2000 - 05.2008 |
| MEDIX ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 05.2004 - 08.2007 |
| MEDIX ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 05.2001 - 08.2007 |
| MEDIX ApS Opløst efter erklæring | Direktion · adm. dir | 05.2001 - 08.2007 |
| BEAR & FATHER ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 05.2000 - 06.2007 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.