Arne Wermuth
Person i CVR-registret · bopæl: Strandparken 5, 2 th, 8000 Aarhus C - Aarhus
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
0 kr - 0 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| FNAW EJENDOMSINVEST ApS | 50% | 0 kr - 0 kr |
| CTA EJENDOMSINVEST ApS | 50% | kan ikke beregnes |
| JENS OG SVEND EJENDOMME ApS | 100% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller
Registreret som ejer (4)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| KOMPLEMENTARSELSKABET DAUGBJERGVEJ 26, ÅRHUS ApS | Ejerregister | |
| K/S DAUGBJERGVEJ 26, ÅRHUS | Ejerregister | |
| K/S HØEGH GULDBERGS GADE 1. HORSENS | Ejerregister | |
| KOMPLEMENTARSELSKABET HØEGH GULDBERGS GADE 1. HORSENS ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1999-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (37)
| CTA EJENDOMSINVEST ApS Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 01.2021 - 02.2026 |
| FNAW EJENDOMSINVEST ApS Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 04.2011 - 11.2025 |
| JENS OG SVEND EJENDOMME ApS Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 08.2004 - 08.2025 |
| Per Thyges Torv 2A ApS Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 09.2022 - 08.2025 |
| EJENDOMSSELSKABET ENGGÅRDSVEJ ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 10.2009 - 08.2023 |
| K/S KULDYSSEN 19-21, TAASTRUP Slettet | Ejerregister | - 08.2023 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET KULDYSSEN 19-21, TAASTRUP ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 06.2023 |
| CTA EJENDOMSINVEST ApS Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 05.2020 - 07.2020 |
| Algade 32 I/S Slettet | Direktion · DIREKTØR | 01.2018 - 02.2020 |
| CTA EJENDOMSINVEST ApS Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 02.2011 - 02.2020 |
| WERMUTH EJENDOMSINVEST ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 01.2010 - 02.2020 |
| WERMUTH HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 07.2000 - 11.2019 |
| WERMUTH HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Ejerregister | - 11.2019 |
| EJENDOMSSELSKABET ALGADE 113 ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 09.2011 - 04.2019 |
| WERMUTH PANTEBREVSBEHOLDNING ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 05.2004 - 08.2018 |
| WERMUTH HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 07.2000 - 08.2018 |
| FNAW EJENDOMSINVEST ApS Under konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2013 - 12.2017 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET KULDYSSEN 19-21, TAASTRUP ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 04.2007 - 05.2015 |
| K/S KULDYSSEN 19-21, TAASTRUP Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2003 - 06.2014 |
| EJENDOMSHOLDING ÅRHUS ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2007 - 04.2009 |
| K/S DAUGBJERGVEJ 26, ÅRHUS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2004 - 04.2009 |
| ACTUS INVESTOR A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2002 - 04.2009 |
| K/S HØEGH GULDBERGS GADE 1. HORSENS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2008 - 03.2009 |
| K/S BRUNBJERGVEJ, RISSKOV | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2007 - 03.2009 |
| CM EJENDOMME A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 01.2005 - 11.2008 |
| PORTEFØLJESELSKABET AF 2008 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 12.2001 - 10.2008 |
| PORTEFØLJESELSKABET AF 2008 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 12.2001 - 10.2008 |
| Next Level Aarhus A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2001 - 10.2008 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET ØSTERVANGSVEJ 2. ESBJERG N ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 02.1999 - 09.2006 |
| K/S ØSTERVANGSVEJ 2. ESBJERG N Slettet | Bestyrelse | 02.1999 - 09.2006 |
| EJENDOMSSELSKABET GODTHÅBSVEJ 26-28, FREDERIKSBERG A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2001 - 12.2005 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET KULDYSSEN, TAASTRUP ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 06.2001 - 04.2002 |
| K/S KULDYSSEN, TAASTRUP Slettet | Forretningsfører | 07.2001 - 02.2002 |
| K/S TYSKLANDSVEJ, VEJLE Slettet | Bestyrelse | 11.2000 - 12.2001 |
| ACTUS INVEST 5 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 09.2000 - 12.2001 |
| EJENDOMSSELSKABET GODTHÅBSVEJ 26-28, FREDERIKSBERG A/S | Direktion · ADM. DIR. | 01.2001 - 08.2001 |
| EJENDOMSSELSKABET GODTHÅBSVEJ 26-28, FREDERIKSBERG A/S | Direktion · DIREKTØR | 01.2001 - 01.2001 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.