Frans Boch
Person i CVR-registret
Aktuelle roller
Ingen aktuelle roller - alle registrerede roller er afsluttede.
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| EDSVIKEN ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1999-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (31)
| EIVA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2014 - 12.2017 |
| EIVA HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2014 - 12.2017 |
| EDSVIKEN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2017 - 11.2017 |
| EDSVIKEN ApS | Direktion · ADM. DIR. | 09.2017 - 11.2017 |
| INTRAMEDIC A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2017 - 11.2017 |
| INTRAMEDIC HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2017 - 11.2017 |
| MERCHANT EQUITY LARGE CAP EUROPE II GP ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 06.2013 - 11.2017 |
| EDSVIKEN ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.1999 - 09.2017 |
| IM Club ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2015 - 07.2017 |
| INTRAMEDIC A/S | Bestyrelse · FORMAND | 11.2006 - 07.2017 |
| INTRAMEDIC HOLDING A/S | Bestyrelse · FORMAND | 10.2006 - 07.2017 |
| JUBO INVEST ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 12.2015 - 11.2016 |
| Velliv, Pension & Livsforsikring A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2014 - 03.2015 |
| TRYGHEDSGRUPPEN SMBA | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2013 - 03.2015 |
| NAXS A/S | Direktion · DIREKTØR | 11.2012 - 01.2014 |
| NAXS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2012 - 01.2014 |
| MERCHANT EQUITY LARGE CAP EUROPE II GP ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2012 - 06.2013 |
| INTRAMEDIC GROUP A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 10.2006 - 02.2012 |
| Makeen Gas Solutions A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2004 - 01.2008 |
| KOSAN CRISPLANT HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 12.2004 - 01.2008 |
| EQT INVESTORS I A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 03.1999 - 05.2003 |
| EQT INVESTOR II A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 05.1999 - 05.2003 |
| EQT INVESTOR II A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · adm. dir | 01.2000 - 05.2003 |
| EQT INVESTORS I A/S Opløst efter fusion | Direktion | 05.2000 - 05.2003 |
| EQT HOLDING II A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · direktør | 10.2002 - 05.2003 |
| EQT PARTNERS A/S Opløst efter erklæring | Direktion · SUPPLEANT | 10.2002 - 05.2003 |
| EQT PARTNERS A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 10.2002 - 05.2003 |
| EQT HOLDING II A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 10.2002 - 05.2003 |
| NKB PRIVATE EQUITY III EURO A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 10.2002 - 05.2003 |
| Global Scanning Denmark A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.1999 - 02.2002 |
| CONTEX HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 03.1999 - 02.2002 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.