Jørgen Kristian Møller
Person i CVR-registret · bopæl: Porsevænget 7, 8464 Galten - Skanderborg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
1,3 mio. kr - 6,3 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| JØRGEN KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS | 100% | 1,3 mio. kr - 6,3 mio. kr |
Aktuelle roller (4)
| Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2019 |
| JØRGEN KRISTIAN MØLLER HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2014 |
| PATENTGRUPPEN A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2000 |
| PATENTGRUPPEN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.1998 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| WHITEWEAR ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1998-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Anders Brødbæk Hummelmose | 1 fælles selskab |
| Bent Oluf Damm | 1 fælles selskab |
| Bo Arvid Knudsen | 1 fælles selskab |
| Erik Drengsgaard | 1 fælles selskab |
| Hannah Nymann Christiansen | 1 fælles selskab |
| Hans-Ole Bækgaard | 1 fælles selskab |
| Henning Henningsen | 1 fælles selskab |
| Henrik Ebert Tuxen | 1 fælles selskab |
| Jakob From Søvndal | 1 fælles selskab |
| Jens Medom Madsen | 1 fælles selskab |
| Metha Sørensen | 1 fælles selskab |
| Rasmus Kiilerich Breindahl | 1 fælles selskab |
| Tonny Dall Sørensen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (6)
| PG Partner I Holding ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 06.2019 - 02.2026 |
| Handelsselskabet af 17. marts 2016 ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 05.2016 - 08.2024 |
| WHITEWEAR ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2011 - 11.2016 |
| PATENTGRUPPEN HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse | 04.2006 - 06.2014 |
| PATENTGRUPPEN HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 04.2006 - 06.2014 |
| PATENTGRUPPEN HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 04.2006 - 06.2014 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.