Søren Langli Sørensen
Person i CVR-registret · bopæl: Skovgade 23T, 7300 Jelling - Vejle
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
2,6 mio. kr - 4,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S ENGMARKEN | 10-14,99% | 2,6 mio. kr - 4 mio. kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET ENGMARKEN ApS | 10-14,99% | 25.055 kr - 48.825 kr |
| Langli Vin ApS | 66,67-75% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (3)
| Langli Vin ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2015 |
| Langli Vin ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 11.2015 |
| AB PROMOTE A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 12.2010 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Langli Vin ApS | 2015 |
Forløb
Aksen dækker 1997-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Elsa Margit Bruun Sørensen | 1 fælles selskab |
| Erik Michael Bruun | 1 fælles selskab |
| Simon Kofoed Langli | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (11)
| KOMPLEMENTARSELSKABET SOLKRAFTVÆRKET TLP MANDO 20 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2015 - 05.2016 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SOLKRAFTVÆRKET TLP MANDO 17 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2015 - 05.2016 |
| K/S SOLKRAFTVÆRKET TLP MANDO 20 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 05.2016 |
| K/S SOLKRAFTVÆRKET TLP MANDO 17 Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 05.2016 |
| DIFKO FONDSMÆGLERSELSKAB A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 03.2009 - 07.2014 |
| A/S DIFKO VALUEBUILDING I | Direktion · DIREKTØR | 12.2012 - 05.2014 |
| A/S DIFKO VALUEBUILDING II | Direktion · DIREKTØR | 01.2013 - 05.2014 |
| EBH TYSKLAND 1 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 03.2006 - 04.2014 |
| EBH ANPARTS INVESTERING A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 03.2008 - 01.2009 |
| EBH FONDSMÆGLERSELSKAB A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 04.1997 - 08.2005 |
| O.D.A.R. INVEST K/S Slettet | Bestyrelse | 01.1997 - 07.1998 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.