Martin Sattrup Christensen
Person i CVR-registret · bopæl: Grønningen 2, 4040 Jyllinge - Roskilde
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
10,7 mio. kr - 16,2 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 6 af 6 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S TÅRNBY OG HADERSLEV | 10-14,99% | 9,5 mio. kr - 14,3 mio. kr |
| K/S SKOMAGERGADE 7. ROSKILDE | 10-14,99% | 1,2 mio. kr - 1,8 mio. kr |
| SKOMAGERGADE 7. 1998 ApS | 10-14,99% | 15.976 kr - 31.133 kr |
| TÅRNBY OG HADERSLEV, 2000 ApS | 10-14,99% | 14.752 kr - 28.747 kr |
| Sietzsch Komplementar ApS | 25% | 7.583 kr - 7.583 kr |
| Intelligent Wellbeing Creation ApS | 5-9,99% | 0 kr - 119.064 kr |
Aktuelle roller (2)
| Martin Sattrup Christensen | Interessenter | siden 03.2015 |
| AV CENTER A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 10.2013 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Sietzsch Komplementar ApS | 2022 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| BBHS A/S | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1996-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Bo Lindeneg | 1 fælles selskab |
| Lars Thorndall Holst | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (49)
| K/S HØJENGEN 2-20, KOKKEDAL Slettet | Ejerregister | 09.2017 - 02.2026 |
| HØJENGEN, KOKKEDAL 2002 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 01.2026 |
| AV CENTER ODENSE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 07.2024 - 08.2025 |
| AV CENTER Aarhus ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2020 - 08.2025 |
| DECORATIVA ApS | Bestyrelse · FORMAND | 10.2020 - 04.2023 |
| MATTERBY APS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 10.2022 |
| DIGIREHAB A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2016 - 10.2021 |
| Intelligent Wellbeing Creation ApS | Bestyrelse · FORMAND | 10.2019 - 10.2021 |
| MATTERBY APS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · FORMAND | 05.2019 - 09.2021 |
| BYALA PANORAMA VIEW A/S Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 12.2019 |
| KARL CHR. SKOV JENSEN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 02.2018 |
| JENSEN'S BØFHUS HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 02.2018 |
| JENSEN'S FOOD GROUP A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 10.2017 - 11.2017 |
| Casual Dining A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 11.2017 - 11.2017 |
| Casual Dining Holding A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 10.2017 - 11.2017 |
| Casual Dining A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 11.2017 |
| Casual Dining Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 10.2017 |
| JENSEN'S FOOD GROUP A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 10.2017 |
| BBHS A/S Under konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 02.2016 - 09.2017 |
| K/S HØJENGEN 2-20, KOKKEDAL Slettet | Ejerregister | - 08.2017 |
| Selskabet af 01.11.2022 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2014 - 05.2017 |
| BYALA PANORAMA VIEW A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 04.2013 - 02.2017 |
| UNIT.DK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2013 - 12.2016 |
| KYPA INVEST A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 02.2016 |
| SKOVEN EJENDOMME A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 02.2016 |
| JENSEN'S DELI A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 02.2016 |
| FRANCK A A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 02.2016 |
| STICKS 'N' SUSHI HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2010 - 11.2015 |
| STICKS 'N' SUSHI A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2009 - 11.2015 |
| TT-PG ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.2012 - 05.2015 |
| KÆRKOMMEN KBH ApS Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 10.2013 - 03.2015 |
| KÆRKOMMEN ApS Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 07.2013 - 03.2015 |
| A.B.C. SERVICE ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 01.2015 - 02.2015 |
| A.B.C. SERVICE ApS Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 01.2015 - 02.2015 |
| Elis Danmark A/S | Direktion · ADM. DIR. | 01.2008 - 06.2012 |
| Elis Danmark A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2008 - 05.2012 |
| JYSK LINNEDSERVICE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 04.2008 - 04.2012 |
| FREDERIKSBORG LINNEDSERVICE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 04.2008 - 03.2012 |
| BERENDSEN VASKESERVICE ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 05.2008 - 09.2011 |
| RULA MÅTTESERVICE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 09.2010 - 09.2011 |
| K/S TÅRNBY OG HADERSLEV | Bestyrelse · FORMAND | 02.2001 - 03.2006 |
| TÅRNBY OG HADERSLEV, 2000 ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.2001 - 03.2006 |
| EATERTAINMENT A/S Opløst efter fusion | Direktion · adm. dir | 07.2002 - 10.2005 |
| SELECT SERVICE PARTNER DENMARK A/S Opløst efter fusion | Direktion · ADM. DIR. | 01.2002 - 06.2005 |
| SELECT SERVICE PARTNER DENMARK A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2002 - 06.2005 |
| EATERTAINMENT A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 12.2002 - 05.2005 |
| EATERTAINMENT A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · SUPPLEANT | 02.2002 - 12.2002 |
| KØBMAGERGADE 41. 1996 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 11.1996 - 03.2001 |
| K/S KØBMAGERGADE 41. KØBENHAVN Slettet | Bestyrelse · formand | 11.1996 - 12.2000 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.