Henrik Lauge Jørgensen
Person i CVR-registret · bopæl: Nørre Alle 49, 5500 Strib - Middelfart
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
7,7 mio. kr - 7,7 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| HLJ HOLDING ApS | 100% | 7,7 mio. kr - 7,7 mio. kr |
Aktuelle roller (4)
Koncern HLJ HOLDING ApS · 3 selskaber
| Algade 24, Middelfart ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2015 |
| HLJ HOLDING ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.1997 |
| HLJ HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.1997 |
| SONLAC A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2009 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| HLJ HOLDING ApS | 1997 |
Forløb
Aksen dækker 1996-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Frederik Lauge Jørgensen | 1 fælles selskab |
| Kristian Lauge Jørgensen | 1 fælles selskab |
| Kristoffer Lauge Jørgensen | 1 fælles selskab |
| Lars Terkelsen | 1 fælles selskab |
| Michael Friis | 1 fælles selskab |
| Mikkel Lauge Jørgensen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (10)
| HLL FOOD HOLDING ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2008 - 05.2023 |
| LAUGE FOOD SELECTION A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2012 - 03.2022 |
| CamSac-Lauge Seafood A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.1999 - 03.2022 |
| HALLER VINE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2002 - 04.2021 |
| SEAC A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.1996 - 01.2021 |
| SEAC A/S Opløst efter fusion | Stiftere | 06.1996 - 01.2021 |
| CamSac-Lauge Seafood A/S | Direktion · DIREKTØR | 06.1999 - 10.2020 |
| SEAC A/S Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 06.1996 - 10.2020 |
| FODBOLD CLUB FREDERICIA 1991 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2006 - 03.2018 |
| PIANTELL SEAFOOD A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.1997 - 07.1998 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.