Per Fischer Mikkelsen
Person i CVR-registret · bopæl: Tretommervej 25, 8240 Risskov - Aarhus
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
1,3 mio. kr - 1,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Imbro Udbytte - Horsens Midtby K/S | 10% | 693.232 kr - 693.232 kr |
| PER FISCHER MIKKELSEN HOLDING ApS | 100% | 614.764 kr - 799.193 kr |
| Horsens Midtby Aps | 10% | 1.518 kr - 1.518 kr |
Aktuelle roller (1)
| PER FISCHER MIKKELSEN HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2010 |
Registreret som ejer (4)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Connovate Real Estate K/S | Ejerregister | siden 2019 |
| Connovate Real Estate Komplementar ApS | Ejerregister | siden 2019 |
| ARKITEMA K/S | Ejerregister | |
| ANPARTSSELSKABET 03.03.03. | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1987-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (9)
| Reiulf Ramstad Arkitekter - Danmark A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2019 - 06.2026 |
| ANPARTSSELSKABET 03.03.03. | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.1987 - 01.2019 |
| EJENDOMSSELSKABET ØRESTADEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 02.2006 - 01.2019 |
| ARKITEMA K/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2012 - 04.2017 |
| MIKADO HOUSE ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 12.2007 - 01.2017 |
| MIKADO HOUSE ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 12.2007 - 01.2017 |
| PBH 26.906 ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse | 09.1999 - 08.2010 |
| EJENDOMSSELSKABET FREDERIKSGADE 32 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.1999 - 09.2006 |
| ARKITEMA K/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.1991 - 01.2001 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.