Mads Kann-Rasmussen
Person i CVR-registret · bopæl: Indiakaj 7, 5 tv, 2100 København Ø - København
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
2,1 mia. kr - 4,1 mia. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 2 af 2 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| VKR HOLDING A/S | 5-9,99% | 1,8 mia. kr - 3,6 mia. kr |
| ApS MAK | 100% | 348,1 mio. kr - 452,5 mio. kr |
Aktuelle roller (7)
Koncern VKR HOLDING A/S · 5 selskaber
| VELUX A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 04.2025 |
| DOVISTA A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 03.2025 |
| VKR HOLDING A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 03.2025 |
| KOMPAS Ventures Fund II Komplementar ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 05.2024 |
| Kompas Ventures Komplementar ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 07.2021 |
| WWF VERDENSNATURFONDEN | Bestyrelse · FORMAND | siden 03.2023 |
| ApS GIN | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2008 |
Forløb
Aksen dækker 2003-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Jørgen Falkebo Jensen | 2 fælles selskaber |
| Allan Lindhard Jørgensen | 1 fælles selskab |
| Anders Götzsche | 1 fælles selskab |
| Anders Kiilsgaard Borrisholt | 1 fælles selskab |
| Anne Broeng | 1 fælles selskab |
| Annette Stube | 1 fælles selskab |
| Astrid Kann-Rasmussen | 1 fælles selskab |
| Claus Kjærgård Andersen | 1 fælles selskab |
| Eline Deirdre Lorenzen | 1 fælles selskab |
| Finn Westergaard Christiansen | 1 fælles selskab |
| Hans Martin Smith | 1 fælles selskab |
| Henning Ekknud Lahrmann | 1 fælles selskab |
| Jan Madsen | 1 fælles selskab |
| Jens Villum Kann-Rasmussen | 1 fælles selskab |
| Jesper Schoubye Larsson | 1 fælles selskab |
| Jimmy Bendorf Laursen | 1 fælles selskab |
| Jonas Geldmann | 1 fælles selskab |
| Jørgen Tang-Jensen | 1 fælles selskab |
| Karina Kjær Deacon | 1 fælles selskab |
| Kjeld Duborg | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (21)
| VKR Invest ApS | Direktion · ADM. DIR. | 08.2016 - 08.2025 |
| VELUX NewCo A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2018 - 06.2025 |
| VELUX A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2023 - 03.2025 |
| VKR HOLDING A/S | Direktion · ADM. DIR. | 08.2016 - 03.2025 |
| DOVISTA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2011 - 03.2025 |
| VKR Newco A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 07.2018 - 12.2024 |
| WWF VERDENSNATURFONDEN | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2021 - 03.2023 |
| WIDE INVEST ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2013 - 03.2022 |
| Kompas Management ApS | Direktion · ADM. DIR. | 07.2021 - 10.2021 |
| SOLARCAP A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 08.2016 - 06.2021 |
| ADDEK ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2008 - 03.2021 |
| LEKR 2 ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | 08.2018 - 08.2020 |
| AS Solvarmeservice ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2016 - 03.2020 |
| ApS JERA | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2008 - 08.2019 |
| SolarSouth Investment P/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2016 - 01.2019 |
| B18-1 A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2016 - 06.2018 |
| VKR HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2015 - 08.2016 |
| ApS MAK | Bestyrelse · FORMAND | 03.2008 - 10.2014 |
| BT COMPONENTS A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 04.2010 - 05.2014 |
| SOLARCAP A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 03.2009 - 03.2014 |
| WIDE INVEST ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2003 - 03.2007 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.