Mogens Nellemann Skov
Person i CVR-registret · bopæl: Tibberup Vænge 2, 3060 Espergærde - Helsingør
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
1,1 mio. kr - 1,4 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 4 af 4 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S L'ENSULLEILLÉE - PENTHOUSE | 15-19,99% | 569.976 kr - 759.588 kr |
| Forsikringsagenturet af 10.11.17 ApS | 100% | 446.578 kr - 580.551 kr |
| MNS CONSULT ApS | 100% | 63.454 kr - 63.454 kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET L ENSOLLEILLEE - PENTHOUSE ApS | 15-19,99% | 22.075 kr - 38.244 kr |
Aktuelle roller (4)
| Forsikringsagenturet af 10.11.17 ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 11.2017 |
| DANSK BOLIGFORSIKRING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2017 |
| DBF HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2017 |
| MNS CONSULT ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2014 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Forsikringsagenturet af 10.11.17 ApS | 2017 |
| MNS CONSULT ApS | 2014 |
Forløb
Aksen dækker 1989-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Jens Plesner Hamann | 2 fælles selskaber |
| Lau Gerløv Nielsen | 2 fælles selskaber |
| Mogens Ullerup Kjær | 2 fælles selskaber |
| Peter Arnfeldt Petersen | 2 fælles selskaber |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (28)
| TG PARTNERS II P/S Under frivillig likvidation | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 04.2012 - 02.2019 |
| Port & Vin ApS | Bestyrelse · FORMAND | 01.2016 - 07.2018 |
| FLEX PROFESSIONAL CONSULTANTS ApS | Bestyrelse · FORMAND | 08.2016 - 08.2017 |
| BoardPartner F.M.B.A. | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2016 - 02.2017 |
| TG PARTNERS IV P/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.2014 - 11.2016 |
| PROFILMETAL A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2015 - 08.2016 |
| PM af den 18.1.21 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2015 - 08.2016 |
| BoardPartner F.M.B.A. | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2015 - 08.2016 |
| Quale Partners ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 08.2015 - 08.2016 |
| Jysk Industri Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2014 - 04.2015 |
| DELTAQ MANAGEMENT A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 11.2013 - 04.2015 |
| K.A.B.EJENDOMSINVEST A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 11.1997 - 09.2014 |
| K.A.B. INTERNATIONAL A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.1997 - 06.2014 |
| PENSIONSAFVIKLINGSKASSEN FOR KØBSTÆDERNES ALMINDELIGE BRANDFORSIKRING | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.1998 - 03.2014 |
| GARANTI INVEST A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 05.2010 - 03.2014 |
| KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG | Direktion · DIREKTØR | 11.1997 - 11.2013 |
| DIBA FORSIKRING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 04.2011 - 06.2012 |
| TG PARTNERS II P/S Under frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2011 - 04.2012 |
| FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2009 - 04.2010 |
| NORDIC PROPERTY ASSETS A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 08.2009 - 01.2010 |
| PROPERTY GROUP A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · næstformand | 08.2009 - 01.2010 |
| NORDIC PROPERTY ASSETS HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · næstformand | 06.2009 - 01.2010 |
| FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2006 - 05.2009 |
| AKTIESELSKABET AMALIEGADE 10 Opløst efter fusion | Bestyrelse | 04.2006 - 04.2008 |
| K.A.B. INVEST ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 11.1997 - 01.2004 |
| ALM. BRAND A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 01.1999 - 04.2001 |
| POLICY MANAGEMENT SYSTEMS NORDEN A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 01.1997 - 12.1997 |
| NORDIC AVIATION CLAIMS ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.1989 - 12.1995 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.