Henrik Løve
Person i CVR-registret · bopæl: Dronningens Vænge 1, st tv, 2800 Kongens Lyngby - Lyngby-Taarbæk
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
1,8 mio. kr - 2,6 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| SØJØ Holding ApS | 20-24,99% | 1,6 mio. kr - 2,1 mio. kr |
| BANROB A/S | 25-33,32% | 154.778 kr - 513.912 kr |
| JIC Development ApS | 50% | 18.286 kr - 18.286 kr |
Aktuelle roller (13)
Koncern TROLLING ApS · 11 selskaber
| SJ Uhrhøj ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2024 |
| SJ Haderslev ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2024 |
| SJ I ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2024 |
| SJ I ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2024 |
| SJ Uhrhøj ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2024 |
| SØJØ Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2024 |
| SJ Haderslev ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2024 |
| SØJØ Holding ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2024 |
| BANROB A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2019 |
| BANROB A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 01.2019 |
| TROLLING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2012 |
| JIC Development ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2024 |
| JIC Development ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2024 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| BANROB A/S | 2007 |
Forløb
Aksen dækker 1990-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Ivan Sørensen | 7 fælles selskaber |
| Laurent Marquis | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (13)
| SJ II ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2024 - 05.2026 |
| SJ II ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 07.2024 - 05.2026 |
| BANROB A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2007 - 01.2019 |
| ForMotion Denmark A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2007 - 12.2018 |
| ForMotion Denmark A/S | Direktion · DIREKTØR | 07.2007 - 01.2011 |
| BANROB A/S | Direktion · DIREKTØR | 07.2007 - 01.2011 |
| DANSK OPTIKCENTER A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 04.2000 - 08.2008 |
| BE5 A/S Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 10.1999 - 12.2003 |
| BEGRAVELSE DANMARK A/S | Direktion · DIREKTØR | 10.1999 - 12.2003 |
| HALLGREN SKO A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 09.1998 - 05.1999 |
| SAHVA DETAIL A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 10.1997 - 05.1999 |
| SAHVA DETAIL A/S Opløst efter fusion | Direktion | 10.1997 - 05.1999 |
| HALLGREN SKO A/S Opløst efter fusion | Direktion | 09.1990 - 05.1999 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.