Kim Christian Dalum
Person i CVR-registret · bopæl: Hole Skovvej 101, 5210 Korup - Odense
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
6,5 mio. kr - 16,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| DALUM Holding Aps. | 100% | 6,5 mio. kr - 16,4 mio. kr |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-10 | 10-14,99% | 31.077 kr - 64.114 kr |
| K/S HABRO-VICTORIA STREET | 10-14,99% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (3)
Koncern DALUM Holding Aps. · 3 selskaber
| DALUM Beverage Equipment Aps. | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2019 |
| DALUM Beverage Equipment Aps. | Direktion · ADM. DIR. | siden 12.2018 |
| DALUM Holding Aps. | Direktion · ADM. DIR. | siden 12.2018 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| DALUM Holding Aps. | 2018 |
Forløb
Aksen dækker 1990-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (18)
| KDI 2000 ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 10.2000 - 11.2018 |
| DK-Lightning A/S Opløst efter erklæring | Direktion · ADM. DIR. | 05.2017 - 12.2017 |
| KDI 2000 ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 10.2000 - 12.2017 |
| UNION ENGINEERING HOLDING A/S Opløst efter spaltning | Direktion · adm. dir | 05.2014 - 05.2016 |
| UNION ENGINEERING A/S | Direktion · ADM. DIR. | 05.2014 - 05.2016 |
| SELSKABET AF 26. JANUAR 2015 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 12.2010 - 06.2012 |
| VPF PITZNER A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 04.2009 - 02.2012 |
| ANPARTSSELSKABET AF 9. AUGUST 2013 Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 05.2008 - 09.2008 |
| MICROFILTRATION TECHNOLOGY A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 01.2001 - 01.2006 |
| SANDER HANSEN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 02.1996 - 10.2005 |
| SANDER HANSEN A/S Opløst efter fusion | Direktion | 02.1996 - 10.2005 |
| MHI A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.1996 - 05.2000 |
| SHI A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 02.1996 - 04.2000 |
| SHI A/S Opløst efter fusion | Direktion | 02.1996 - 04.2000 |
| FIN A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 02.1996 - 04.2000 |
| FIN A/S Opløst efter erklæring | Direktion | 02.1996 - 04.2000 |
| MHI A/S | Direktion · DIREKTØR | 02.1996 - 01.2000 |
| PROINVENT A/S Under konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 06.1990 - 03.1996 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.