Jens Ole Claudi Risom
Person i CVR-registret · bopæl: Villa Gallinavej 8, 4690 Haslev - Faxe
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
1,9 mio. kr - 2,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| JOCR Holding ApS | 100% | 1,9 mio. kr - 2,5 mio. kr |
Aktuelle roller (7)
| Halsted Kloster P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 11.2025 |
| Halsted Kloster Komplementaranpartsselskab | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 11.2025 |
| JOCR Holding ApS | Ejerregister · 100% | siden 07.2020 |
| JOCR Holding ApS | Stiftere | siden 07.2020 |
| JOCR Holding ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 07.2020 |
| GISSELFELD KLOSTER | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2010 |
| LIMPOPO TRAVEL A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 05.2023 |
Forløb
Aksen dækker 2003-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Anker Laden-Andersen | 3 fælles selskaber |
| Jutta Grevinde af Rosenborg | 2 fælles selskaber |
| Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs | 2 fælles selskaber |
| Mogens Erhard Frederik Krag-Juel-Vind-Frijs | 2 fælles selskaber |
| Per Lykkegaard Christensen | 2 fælles selskaber |
| Christian Ivar Danneskiold Lassen | 1 fælles selskab |
| Claus Andresen Moltrup | 1 fælles selskab |
| Heidi Wase Skovhus | 1 fælles selskab |
| Helene Marianne Danneskiold-Samsøe | 1 fælles selskab |
| Jens Jørgen Enggaard | 1 fælles selskab |
| Jesper Andreasen | 1 fælles selskab |
| John Christian Aasted | 1 fælles selskab |
| Poul Martin Kolind Bertelsen | 1 fælles selskab |
| Tina Jeppesen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (9)
| Teglgaard Wood ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2018 - 06.2025 |
| VisitSydsjælland-Møn A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2015 - 03.2018 |
| LIMPOPO TRAVEL A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2015 - 04.2017 |
| SKOVEJERNES UDVIKLINGSSELSKAB A.M.B.A. (SEUS) Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 10.2008 - 01.2015 |
| S.K.A. A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.2009 - 05.2011 |
| SKAG HOLDING A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 03.2009 - 05.2011 |
| SKAG INVEST A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.2009 - 05.2011 |
| AVF AF 1/7 2009 ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 03.2009 - 05.2009 |
| P. ØLAND A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 06.2003 - 11.2006 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.