Jan Marcher
Person i CVR-registret · bopæl: Blommehaven 20, 4270 Høng - Kalundborg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
37,8 mio. kr - 40,9 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 4 af 4 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| JM Holding Slagelse ApS | 100% | 37,8 mio. kr - 37,8 mio. kr |
| Captivate ApS | 50-66,66% | 0 kr - 2,8 mio. kr |
| Ejendomsselskabet Højbjergparken ApS | 100% | 57.768 kr - 326.976 kr |
| JM 19-5 2020 ApS | 100% | 0 kr - 2.526 kr |
Aktuelle roller (10)
Koncern Event Supply Anlæg A/S · 4 selskaber
| ES Logistik ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2025 |
| Event Supply ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2025 |
| Event Supply Anlæg A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2025 |
| Event Supply Anlæg A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2025 |
Koncern JM Holding Slagelse ApS · 4 selskaber
| Showtech Anlæg & Drift ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 12.2023 |
| SHOWTECH ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 12.2023 |
| Showtech Fyrværkeri ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 12.2023 |
| JM Holding Slagelse ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 12.2023 |
| Ejendomsselskabet Højbjergparken ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 02.2025 |
| Captivate ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 12.2023 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Captivate ApS | 2022 |
| Ejendomsselskabet Højbjergparken ApS | 2022 |
| JM 19-5 2020 ApS | 2020 |
Forløb
Aksen dækker 1980-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Cliff Holm Skøtt | 3 fælles selskaber |
| Thomas Belsø | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (25)
| Event Supply Crew ApS | Direktion · ADM. DIR. | 12.2023 - 07.2026 |
| PH11 Drift ApS | Direktion · ADM. DIR. | 02.2024 - 08.2025 |
| PH11 Drift ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2024 - 08.2025 |
| JM010823 ApS Opløst efter fusion | Direktion · ADM. DIR. | 12.2023 - 09.2024 |
| SHOWTECH ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.2013 - 12.2021 |
| Event Supply Crew ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.2016 - 12.2021 |
| Showtech Anlæg & Drift ApS | Direktion · ADM. DIR. | 10.2018 - 12.2021 |
| JM Holding Slagelse ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2016 - 12.2021 |
| PH11 Drift ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2020 - 12.2021 |
| JM 19-5 2020 ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2020 - 12.2021 |
| PH11 Drift ApS | Direktion · ADM. DIR. | 03.2019 - 12.2021 |
| Showtech Fyrværkeri ApS | Direktion · ADM. DIR. | 12.2020 - 12.2021 |
| Showtech Anlæg ApS Opløst efter fusion | Direktion · ADM. DIR. | 10.2018 - 07.2021 |
| Handelsselskabet af d. 1/5 ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 01.2018 - 01.2019 |
| J.M. Ejendomsselskab ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | - 07.2016 |
| J.M. Ejendomsselskab ApS Opløst efter fusion | Direktion | 07.2013 - 03.2016 |
| L.P. af 29.09.2011 ApS Tvangsopløst | Direktion | 07.2013 - 10.2015 |
| VESTSJÆLLANDS AUTOFORUM ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 09.1993 - 03.2000 |
| VESTSJÆLLANDS AUTOFORUM ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 09.1993 - 08.1998 |
| HANDELSSELSKABET AF 1. NOVEMBER 1994 ApS Tvangsopløst | Direktion | 11.1994 - 01.1996 |
| FRANSK FERIE INVEST II A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 07.1993 - 04.1995 |
| FRANSK FERIE INVEST II A/S Opløst efter konkurs | Stiftere | 07.1993 - 04.1995 |
| HANDELSSELSKABET AF 27 MAJ ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 10.1980 - 12.1994 |
| MARCHBYG ApS Tvangsopløst | Direktion | 07.1991 - 03.1994 |
| DISCOUNT BILER MØRKØV ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 04.1992 - 04.1993 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.