Karl Jensen
Person i CVR-registret
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
36 mio. kr - 45,2 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| KJ GREENLAND A/S | 33,33-40% | 34,6 mio. kr - 41,6 mio. kr |
| Jyske Ejendomme ApS | 33,33-33,34% | 1,1 mio. kr - 1,1 mio. kr |
| Illutaaq ApS | 25% | 297.865 kr - 2,5 mio. kr |
Aktuelle roller (3)
| KJ GREENLAND A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 12.2025 |
| Illutaaq ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2024 |
| VVS & El Firmaet A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2021 |
Har stiftet (4)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Jyske Ejendomme ApS | 2020 |
| Illutaaq ApS | 2018 |
| KJ GREENLAND A/S | 2011 |
| EMJ-ATCON GREENLAND A/S | 2003 |
Forløb
Aksen dækker 1992-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Palle Sylvest Bendtsen | 3 fælles selskaber |
| Erne Lange Olsen | 2 fælles selskaber |
| Jens Jensen | 2 fælles selskaber |
| Mads Højlund Nørgaard | 2 fælles selskaber |
| Jesper Hjort Hansen | 1 fælles selskab |
| Jesper Leed | 1 fælles selskab |
| Niels Hansen Nielsen | 1 fælles selskab |
| Torben Ludvig Nielsen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (15)
| KJ GREENLAND A/S | Direktion · DIREKTØR | 05.2014 - 12.2025 |
| KJ GREENLAND A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2011 - 11.2025 |
| Avannaa Development A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2019 - 11.2024 |
| Illutaaq ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2018 - 04.2024 |
| BB JENSEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 07.2014 - 01.2016 |
| JJ GREENLAND A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 08.2012 - 11.2013 |
| KJ GREENLAND A/S | Direktion · DIREKTØR | 07.2011 - 11.2013 |
| EMJ-ATCON GREENLAND A/S | Direktion · DIREKTØR | 12.2009 - 08.2011 |
| ATCON GRØNLAND A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 10.2009 - 08.2011 |
| EMJ-ATCON GREENLAND A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2009 - 12.2009 |
| ENTREPRENØRSELSKABET EMJ GRØNLAND ApS Opløst efter fusion | Direktion | 06.2003 - 12.2009 |
| ENTREPRENØRSELSKABET EMJ GRØNLAND ApS Opløst efter fusion | Stiftere | 06.1992 - 12.2009 |
| ENTREPRENØRSELSKABET EMJ GRØNLAND ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.1992 - 12.2009 |
| EMJ AASIAAT ApS Opløst efter fusion | Direktion | 02.1997 - 08.2002 |
| EMJ AASIAAT ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 02.1997 - 08.2002 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.