Erik Torngaard Hansen
Person i CVR-registret · bopæl: Lyngebækgårds Alle 3, 2990 Nivå - Fredensborg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
965.323 kr - 1,3 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 2 af 2 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Konsulenthuset MY, Nivaa ApS | 50% | 887.875 kr - 1,2 mio. kr |
| Castilon ApS | 20% | 77.448 kr - 100.683 kr |
Aktuelle roller (3)
| Ohpops! Functional Foods A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2026 |
| Castilon ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2020 |
| DIET4LIFE ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 06.2022 |
Forløb
Aksen dækker 1986-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| David Mygind | 1 fælles selskab |
| Jan Boeg Hansen | 1 fælles selskab |
| Jan Stagsted | 1 fælles selskab |
| Michael Østerlund Madsen | 1 fælles selskab |
| Ole Bent Nielsen | 1 fælles selskab |
| Peter Borum Lunding | 1 fælles selskab |
| Steen Friis | 1 fælles selskab |
| Tom Milton Tietze | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (11)
| Bio Consult ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2023 - 06.2025 |
| DIET4LIFE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2021 - 06.2022 |
| DIET4LIFE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2015 - 01.2021 |
| MEDIALOGIC A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 02.2006 - 05.2012 |
| AKTIESELSKABET 030105 HOLDING Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 04.1997 - 01.2006 |
| AKTIESELSKABET 030105 HOLDING Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.1996 - 01.2006 |
| AKTIESELSKABET 030105 Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · næstformand | 03.1996 - 01.2006 |
| LEO FONDET | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2000 - 08.2005 |
| LEO PHARMA A/S | Direktion · DIREKTØR | 09.1999 - 06.2005 |
| DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.1997 - 04.2005 |
| LEO FONDET | Bestyrelse · SUPPLEANT | 05.1986 - 06.1994 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.