Martin Christensen
Person i CVR-registret · bopæl: Bredgade 26, 7680 Thyborøn - Lemvig
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
11,6 mio. kr - 14,9 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 4 af 4 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| MJ HOLDING THYBORØN ApS | 50% | 9,8 mio. kr - 12,7 mio. kr |
| RC EJENDOM ApS | 50% | 1,5 mio. kr - 1,5 mio. kr |
| MC Administration ApS | 50% | 146.575 kr - 481.107 kr |
| Brosmen ApS | 50% | 140.774 kr - 183.006 kr |
Aktuelle roller (7)
Koncern MJ HOLDING THYBORØN ApS · 2 selskaber
| MJ HOLDING THYBORØN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2006 |
| MC REVISION A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.1994 |
| MC Administration ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 01.2022 |
| LIDENLUND INVEST III 2008 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2019 |
| MÅGEVEJ 30 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2006 |
| RC EJENDOM ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2006 |
| LBE Udlejning A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2020 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Scudo ApS | 2019 |
| MJ HOLDING THYBORØN ApS | 2006 |
Registreret som ejer (3)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Scudo ApS | Ejerregister | siden 2019 |
| MC REVISION A/S | Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder | siden 2019 |
| DELICACY ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1989-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Jørgen Ulrik Riise | 3 fælles selskaber |
| Helle Christensen | 2 fælles selskaber |
| Askov Overgaard | 1 fælles selskab |
| Charly Clemmensen | 1 fælles selskab |
| Henning Rønn Christensen | 1 fælles selskab |
| Jens Peter Langer | 1 fælles selskab |
| Olaf Brandborg | 1 fælles selskab |
| Tonny Nees | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (14)
| Scudo ApS | Direktion · ADM. DIR. | 03.2019 - 09.2019 |
| Service Team Thyborøn FMBA Opløst efter erklæring | Revision | 02.2017 - 03.2018 |
| NORTH SEA ENERGY SERVICE GROUP F.M.B.A | Revision | 10.2015 - 02.2018 |
| NORTH SEA ENERGY SERVICE GROUP F.M.B.A | Revision | 06.2014 - 10.2015 |
| GS Blik ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2005 - 06.2013 |
| Mark Denmark ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2005 - 06.2013 |
| LEMVIG SKIBSFORSIKRING. GENSIDIG FORENING Opløst efter frivillig likvidation | Revision | 02.1998 - 07.2009 |
| AMAGERBROGADE 102 HOLDING ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 08.2005 - 07.2006 |
| VÆRNEDAMSVEJ 14 HOLDING ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 08.2005 - 07.2006 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 25. MARTS 2003 A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 08.2005 - 07.2006 |
| EJENDOMSSELSKABET VÆRNEDAMSVEJ 14 ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 08.2005 - 07.2006 |
| EJENDOMSSELSKABET AMAGERBROGADE 102 ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 08.2005 - 07.2006 |
| HESENA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.1989 - 09.1994 |
| HESENA A/S | Direktion · DIREKTØR | 09.1989 - 09.1994 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.