Martin Bundgaard
Person i CVR-registret · bopæl: Taarbæk Strandvej 65A, 3 tv, 2930 Klampenborg - Lyngby-Taarbæk
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
77,1 mio. kr - 80,6 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| SUNDVÆNGET INVEST ApS | 100% | 72,9 mio. kr - 72,9 mio. kr |
| BIOPORTO A/S | 5-9,99% | 3,2 mio. kr - 3,2 mio. kr |
| MONSENSO A/S | 15-19,99% | 1 mio. kr - 1 mio. kr |
Aktuelle roller (7)
Koncern SUNDVÆNGET INVEST ApS · 4 selskaber
| Pleje- og Seniorboliger ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2020 |
| SUNDVÆNGET INVEST ApS | Stiftere | siden 11.1999 |
| SUNDVÆNGET INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.1999 |
| SUNDVÆNGET INVEST ApS | Ejerregister · 100% |
| VIDEBÆK ApS | Stiftere | siden 02.1990 |
| MONSENSO A/S | Ejerregister · 15-19,99% | |
| BIOPORTO A/S | Ejerregister · 5-9,99% |
Forløb
Aksen dækker 1978-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (17)
| ApS 28-10-2020 Under frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2021 - 06.2025 |
| Aerbio A/S | Direktion · DIREKTØR | 06.2024 - 08.2024 |
| Aerbio Group A/S | Direktion · DIREKTØR | 05.2024 - 08.2024 |
| Selskabet af 19-04-2023 Aps | Direktion · DIREKTØR | 04.2023 - 02.2024 |
| ABCD 1234 ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 12.2020 - 03.2022 |
| HC 2023 ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 10.2018 - 07.2020 |
| Multiparts ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2014 - 06.2015 |
| ANOTHER LEVEL CPH. ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2014 - 05.2015 |
| GETRO A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2007 - 05.2014 |
| ØKONOMISK UGEBREV A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2012 - 03.2013 |
| NORTH BAG ApS Opløst efter erklæring | Direktion · adm. dir | 10.2003 - 12.2006 |
| NBA ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2003 - 08.2004 |
| NBA ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 07.2000 - 11.2003 |
| M.B.A. INVEST ApS Tvangsopløst | Stiftere | 08.1989 - 09.1993 |
| M.B.A. INVEST ApS Tvangsopløst | Direktion | 08.1989 - 03.1993 |
| NOVA FINANCE ApS Tvangsopløst | Direktion | 06.1978 - 03.1993 |
| VIDEBÆK ApS Under frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 02.1990 - 11.1991 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.